与金属水管相比PE水管最突出的一个特点就是不会生锈,而且价格也比金属水管低,在运输和安装上面也比金属水管来得更加简单方便,那么pe给水管价格多少呢?下面就一起随https://www.nc005.com/小编来了解一下吧。
PE分为LDPE,MDPE和HDPE,即为低、中和高密度,不同的密度就有不同的强度,价格自然也是不一样的。
不同型号的pe给水管价格表
pe80给水管型号 1.25mp 1.0mp 0.8mp 0.6mp
110 78.50元/米 66.50元/米 54.75元/米 44.50元/米
125 101.50元/米 85.50元/米 70.25元/米 57.25元/米
140 126.50元/米 107.25元/米 88.00元/米 72.25元/米
160 166.75元/米 140.25元/米 115.00元/米 94.50元/米
pe100给水管型号 1.25mp 1.0mp 0.8mp 0.6mp
140 121.52元/米 99.40元/米 81.76元/米 66.64元/米
160 158.76元/米 130.20元/米 106.96元/米 87.08元/米
180 201.04元/米 165.20元/米 134.12元/米 109.20元/米
200 246.68元/米 202.44元/米 165.76元/米 134.4元/米
225 320.32元/米 258.16元/米 210.84元/米 169.40元/米
250 393.96元/米 316.68元/米 257.60元/米 210.56元/米
以上就是pe给水管价格多少的内容介绍,如需了解更多pe给水管等小知识,请继续关注https://www.nc005.com/劳动安全常识栏目吧。