航空学校培养的是航空航天的专业人才,每年在招生录取的条件和分数上有不同的要求。下文有途网小编给大家整理了航空大学的招生要求及分数线,供参考!
航空学校的招生要求是什么
①初中毕业生或具有同等学历者;
②五官端正,皮肤状态良好,形体均匀,形象气质佳;
③体重(kg)=[身高(cm)—110]±[身高(cm)-110]×10%:
④身高:女162cm—173cm,男172cm—184cm:
⑤无X型腿,O型腿,无四环素牙,无纹身等形体特征:
⑥身体健康,无重大病史,无传染病,无精神病史;
⑦身体裸露部分无疤痕,无腋臭;
⑧嗅觉正常,双眼矫正视力在视力(E型)表上不低于4.8,无色盲,无色弱。
航空学校录取分数线是多少
个大航空院校在录取分数线的设置上有所区别,根据学校的等级和层次不同,航空类学校分数线也有高低之分,下文有途网小编给大家整理了几所航空大学的录取分数线,可供参考!
南京航空航天大学录取分数线详情
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | 592 | 616 |
天津 | ||
河北 | 609 | 612 |
山西 | 562 | 562 |
内蒙古 | — | 554 |
辽宁 | 581(代码0989)558(代码0991) | 608(代码0989)579(代码0990) |
吉林 | ||
黑龙江 | — | 598 |
上海 | 537(代码4291)540(代码4292)530(代码4293) | 537(代码4291)540(代码4292)530(代码4293) |
江苏 | 368 | 375 |
浙江 | 630 | 630 |
安徽 | 590 | 599 |
福建 | 551 | 549 |
江西 | 586 | 581 |
山东 | 590 | 620 |
河南 | — | 593 |
湖北 | 584 | 595 |
湖南 | 602 | 586 |
广东 | — | 560 |
广西 | — | 554 |
海南 | 735 | 722 |
重庆 | — | 587 |
四川 | 581 | 579 |
贵州 | — | 553 |
云南 | — | 586 |
西藏 | ||
陕西 | 581 | 586 |
甘肃 | — | 567 |
青海 | ||
宁夏 | — | 543 |
新疆 | — | 574 |
南昌航空大学录取分数线详情
省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
安徽 | 二本 | 理科 | 490 |
安徽 | 二本 | 理科 | 480 |
安徽 | 一本 | 理科 | 538 |
北京 | 二本 | 理科 | 502 |
福建 | 二本 | 理科 | 431 |
福建 | 一本 | 理科 | 477 |
甘肃 | 二本 | 理科 | 457 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 514 |
广东 | 二本 | 理科 | 471 |
广西 | 二本 | 理科 | 452 |
广西 | 一本 | 理科 | 492 |
贵州 | 二本 | 理科 | 451 |
贵州 | 一本 | 理科 | 480 |
海南 | 本科A | 理科 | 611 |
河北 | 二本 | 理科 | 489 |
河北 | 一本 | 理科 | 551 |
河南 | 二本 | 理科 | 496 |
河南 | 二本 | 理科 | 480 |
河南 | 一本 | 理科 | 538 |
黑龙江 | 二本A | 理科 | 471 |
黑龙江 | 一本A | 理科 | 528 |
湖北 | 二本 | 理科 | 479 |
湖北 | 一本 | 理科 | 525 |
湖南 | 二本 | 理科 | 500 |
湖南 | 二本 | 理科 | 464 |
江苏 | 二本 | 理科 | 326 |
江西 | 二本 | 理科 | 452 |
江西 | 二本 | 理科 | 443 |
江西 | 一本 | 理科 | 510 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 479 |
辽宁 | 一本 | 理科 | 532 |
山东 | 本科 | 理科 | 563 |
山西 | 二本A | 理科 | 472 |
山西 | 二本B | 理科 | 443 |
陕西 | 二本 | 理科 | 447 |
四川 | 二本 | 理科 | 506 |
四川 | 一本 | 理科 | 553 |
云南 | 二本 | 理科 | 491 |
重庆 | 二本 | 理科 | 487 |
安徽 | 二本 | 文科 | 519 |
安徽 | 二本 | 文科 | 507 |
北京 | 二本 | 文科 | 500 |
福建 | 二本 | 文科 | 482 |
广东 | 二本 | 文科 | 508 |
广东 | 一本 | 文科 | 508 |
广西 | 二本 | 文科 | 524 |
贵州 | 二本 | 文科 | 538 |
海南 | 本科A | 文科 | 654 |
河北 | 二本 | 文科 | 521 |
河南 | 二本 | 文科 | 517 |
河南 | 二本 | 文科 | 501 |
河南 | 一本 | 文科 | 528 |
黑龙江 | 二本A | 文科 | 491 |
湖南 | 二本 | 文科 | 540 |
湖南 | 二本 | 文科 | 525 |
江苏 | 二本 | 文科 | 328 |
江西 | 二本 | 文科 | 470 |
江西 | 一本 | 文科 | 537 |
辽宁 | 二本 | 文科 | 507 |
山东 | 本科 | 文科 | 534 |
山西 | 二本A | 文科 | 506 |
陕西 | 二本 | 文科 | 499 |
四川 | 二本 | 文科 | 534 |
上海 | 本科 | 未分科 | 433 |
浙江 | 二段 | 未分科 | 556 |
浙江 | 一段 | 未分科 | 577 |
郑州航空工业管理学院录取分数线详情
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
理科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 480 |
2 | 北京 | 二本 | 理科 | 480 |
3 | 福建 | 二本 | 理科 | 334 |
4 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 441 |
5 | 广东 | 二本 | 理科 | 431 |
6 | 广西 | 二本 | 理科 | 382 |
7 | 贵州 | 二本 | 理科 | 419 |
8 | 海南 | 本科A | 理科 | 572 |
9 | 河北 | 二本 | 理科 | 479 |
10 | 河南 | 二本 | 理科 | 468 |
11 | 河南 | 二本 | 理科 | 464 |
12 | 河南 | 二本 | 理科 | 425 |
13 | 河南 | 一本 | 理科 | 494 |
14 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 425 |
15 | 湖北 | 二本 | 理科 | 453 |
16 | 湖南 | 二本 | 理科 | 466 |
17 | 江苏 | 二本 | 理科 | 311 |
18 | 江西 | 二本 | 理科 | 484 |
19 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 422 |
20 | 宁夏 | 二本 | 理科 | 423 |
21 | 山东 | 本科 | 理科 | 482 |
22 | 山西 | 二本A | 理科 | 445 |
23 | 陕西 | 二本 | 理科 | 424 |
24 | 四川 | 二本 | 理科 | 491 |
25 | 云南 | 二本 | 理科 | 456 |
26 | 重庆 | 二本 | 理科 | 452 |
文科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 507 |
2 | 北京 | 二本 | 文科 | 487 |
3 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 479 |
4 | 广东 | 二本 | 文科 | 477 |
5 | 广东 | 一本 | 文科 | 477 |
6 | 广西 | 二本 | 文科 | 472 |
7 | 贵州 | 二本 | 文科 | 509 |
8 | 海南 | 本科A | 文科 | 616 |
9 | 河北 | 二本 | 文科 | 510 |
10 | 河南 | 二本 | 文科 | 504 |
11 | 河南 | 二本 | 文科 | 499 |
12 | 河南 | 一本 | 文科 | 521 |
13 | 黑龙江 | 二本A | 文科 | 447 |
14 | 湖北 | 二本 | 文科 | 500 |
15 | 湖南 | 二本 | 文科 | 512 |
16 | 江苏 | 二本 | 文科 | 313 |
17 | 江西 | 二本 | 文科 | 508 |
18 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 488 |
19 | 宁夏 | 二本 | 文科 | 496 |
20 | 山东 | 本科 | 文科 | 511 |
21 | 山西 | 二本A | 文科 | 494 |
22 | 陕西 | 二本 | 文科 | 479 |
23 | 四川 | 二本 | 文科 | 519 |
24 | 云南 | 二本 | 文科 | 515 |
25 | 重庆 | 二本 | 文科 | 475 |