电子科学与技术专业比较好的学校有电子科技大学、西安电子科技大学、北京大学、清华大学、东南大学,以下是具体榜单。
电子科学与技术专业大学排行
序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 10614 | 电子科技大学 |
2 | 10701 | 西安电子科技大学 |
3 | 10001 | 北京大学 |
4 | 10003 | 清华大学 |
5 | 10286 | 东南大学 |
6 | 10013 | 北京邮电大学 |
7 | 10246 | 复旦大学 |
8 | 10248 | 上海交通大学 |
9 | 10284 | 南京大学 |
10 | 10335 | 浙江大学 |
11 | 10698 | 西安交通大学 |
12 | 10006 | 北京航空航天大学 |
13 | 10007 | 北京理工大学 |
14 | 10056 | 天津大学 |
15 | 10183 | 吉林大学 |
16 | 10293 | 南京邮电大学 |
17 | 10336 | 杭州电子科技大学 |
18 | 10487 | 华中科技大学 |
19 | 10699 | 西北工业大学 |
20 | 90002 | 国防科技大学 |
21 | 90045 | 空军工程大学 |
22 | 10005 | 北京工业大学 |
23 | 10055 | 南开大学 |
24 | 10213 | 哈尔滨工业大学 |
25 | 10269 | 华东师范大学 |
26 | 10288 | 南京理工大学 |
27 | 10358 | 中国科学技术大学 |
28 | 10384 | 厦门大学 |
29 | 10486 | 武汉大学 |
30 | 10558 | 中山大学 |
电子科学与技术专业相关介绍
电子科学与技术专业是一个基础知识面宽、应用领域广泛的综合性专业。在学院多学科交叉背景下,该专业培养基础深厚、专业面宽,具有自主学习能力、创新意识的综合型人才。
电子科学与技术主要课程有:
《电路与电子技术理论与应用系列课程》、《计算机基础技术系列课程》、《半导体物理》、《电子技术(模拟、数字)》、《电子线路CAD》、《单片机原理及应用》、《数字系统设计》、《半导体器件》、《集成电路工艺原理》、《集成电路版图设计》等。