2021年华南师范大学高考分数线及位次排名,2022年考生和家长填报志愿可以做参考。其中2021年华南师范大学在广东的最低录取分数线是547,录取位次为20290;华南师范大学在福建最低录取分数线为594,录取位次为1635。
华南师范大学2021年在普通省份的录取位次范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 568 | 595 | 10858 | 9922 | 586 | 576 | 1690 | 1742 |
内蒙古 | 本科一批 | 530 | 560 | 8924 | 6888 | 566 | 582 | 1582 | 1815 |
吉林 | 本科一批A类 | 566 | 590 | 5118 | 5823 | 563 | 577 | 1287 | 1422 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 548 | 580 | 8150 | 8937 | 577 | 573 | 1009 | 1373 |
安徽 | 本科一批 | 602 | 621 | 12988 | 12672 | 621 | 596 | 2337 | 2414 |
江西 | 本科一批 | 597 | 611 | 9498 | 8512 | 615 | 595 | 1691 | 1485 |
河南 | 本科一批 | 613 | 630 | 17797 | 20308 | 621 | 610 | 2798 | 3216 |
广西 | 本科一批 | 591 | 608 | 5699 | 5396 | 598 | 572 | 1460 | 1494 |
四川 | 本科一批 | 607 | 620 | 16991 | 15678 | 591 | 585 | 3156 | 2650 |
贵州 | 本科一批 | 533 | 579 | 14588 | 9212 | 619 | 606 | 1685 | 1803 |
云南 | 本科一批 | 593 | 617 | 9037 | 7745 | 623 | 620 | 1643 | 1411 |
陕西 | 本科一批 | 550 | 563 | 13672 | 13146 | 577 | 596 | 2315 | 2202 |
甘肃 | 本科一批 | 527 | 541 | 8937 | 9033 | 566 | 585 | 1356 | 1241 |
宁夏 | 本科一批 | 505 | 520 | 2975 | 3481 | 569 | 586 | 687 | 678 |
华南师范大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | – | 600 | 13430 |
辽宁 | 本科批 | – | 599 | 10819 |
江苏 | 本科批 | 华南师范大学01组 | 584 | 4157 |
浙江 | 一段 | – | 626 | 20176 |
福建 | 本科批 | 华南师范大学506组 | 614 | 6246 |
福建 | 本科批 | 华南师范大学700组 | 594 | 1635 |
福建 | 本科批 | 华南师范大学999组 | 612 | 6711 |
福建 | 本科批 | 华南师范大学500组 | 613 | 6483 |
山东 | 一段 | – | 586 | 26324 |
湖北 | 本科批 | 华南师范大学第01组 | 607 | 2904 |
湖北 | 本科批 | 华南师范大学第04组 | 607 | 13647 |
湖北 | 本科批 | 华南师范大学第05组 | 608 | 13300 |
湖北 | 本科批 | 华南师范大学第02组 | 610 | 12600 |
湖北 | 本科批 | 华南师范大学第03组 | 607 | 13647 |
湖南 | 本科批 | 华南师范大学5组 | 605 | 10258 |
湖南 | 本科批 | 华南师范大学6组 | 603 | 10957 |
湖南 | 本科批 | 华南师范大学4组 | 595 | 2099 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学222组 | 597 | 25430 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学204组 | 585 | 6019 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学210组 | 571 | 10058 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学213组 | 608 | 18606 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学215组 | 611 | 16968 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学201组 | 594 | 4196 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学219组 | 590 | 30746 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学206组 | 590 | 5055 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学209组 | 573 | 9373 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学220组 | 589 | 31039 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学223组 | 595 | 26996 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学225组 | 599 | 24366 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学221组 | 598 | 24840 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学211组 | 608 | 18252 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学217组(地方专项) | 593 | 28467 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学224组 | 596 | 25830 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学203组 | 594 | 4223 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学214组 | 605 | 20226 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学202组 | 591 | 4763 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学216组(地方专项) | 577 | 41153 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学218组 | 571 | 47107 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学205组 | 586 | 5832 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学207组(地方专项) | 547 | 20290 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学208组(地方专项) | 576 | 8302 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学212组 | 605 | 20023 |
海南 | 本科批 | 华南师范大学(07) | 667 | 2950 |
海南 | 本科批 | 华南师范大学(05) | 685 | 2000 |
海南 | 本科批 | 华南师范大学(04) | 672 | 2650 |
海南 | 本科批 | 华南师范大学(06) | 699 | 1451 |
海南 | 本科批 | 华南师范大学(10) | 703 | 1317 |
海南 | 本科批 | 华南师范大学(09) | 707 | 1190 |
海南 | 本科批 | 华南师范大学(08) | 682 | 2135 |
重庆 | 本科批 | – | 607 | 12551 |
华南师范大学简介
华南师范大学位于广东广州,隶属于广东省,是一所公立性质的师范类大学。目前,学校已经成功进入211、双一流大学行列,入选双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,华南师范大学一共拥有51个硕士点、21个博士点、25个特色专业、1个一流学科、3个重点实验室。在2022年中国高校ESI国际排名中位列第90名、2022年泰晤士世界大学排名中位列第50名,学校的心理学被教育部在全国第四轮学科评估中评为A+,是整个华南师范大学最好的学科。