历年黑龙江大学高考分数线及位次排名,2022年考生和家长填报志愿可以做参考。其中2021年黑龙江大学在黑龙江理科的最低录取分数线是427,录取位次为35006;黑龙江大学在黑龙江文科最低录取分数线为478,录取位次为7325。
黑龙江大学历年在普通省份的录取位次范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 517 | 545 | 28992 | 28786 | 548 | 544 | 5590 | 5582 |
山西 | 本科二批A类 | 488 | 502 | 43841 | 53870 | 541 | 536 | 6646 | 6966 |
内蒙古 | 本科一批 | 457 | 477 | 21699 | 21753 | 516 | 545 | 4799 | 4437 |
吉林 | 本科一批A类 | 482 | 520 | 18172 | 17157 | 524 | 546 | 3248 | 3177 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 427 | 466 | 35006 | 35868 | 478 | 492 | 7325 | 7301 |
安徽 | 本科一批 | 531 | 576 | 53758 | 35923 | 586 | 567 | 9963 | 8749 |
江西 | 本科一批 | 551 | 561 | 28532 | 28180 | 583 | 561 | 6570 | 6811 |
河南 | 本科一批 | 565 | 589 | 57047 | 55355 | 587 | 582 | 10498 | 10223 |
河南 | 本科二批 | 516 | 539 | 119572 | 117811 | 547 | 560 | 29417 | 19958 |
广西 | 本科一批 | 493 | 523 | 40891 | 29905 | 553 | 519 | 5999 | 6631 |
广西 | 本科二批 | 421 | 365 | 82418 | 121199 | – | 491 | – | 11596 |
四川 | 本科一批 | 524 | 556 | 79897 | 57227 | 551 | 548 | 13756 | 9954 |
贵州 | 本科一批 | 468 | 484 | 42008 | 43395 | 562 | 554 | 8773 | 8142 |
贵州 | 本科二批 | – | 411 | – | 102231 | – | – | – | – |
云南 | 本科一批 | 524 | 539 | 36156 | 32915 | 583 | 569 | 7300 | 7422 |
云南 | 本科二批 | 496 | 496 | 52181 | 55455 | – | – | – | – |
陕西 | 本科一批 | 456 | 464 | 51633 | 54172 | 527 | 543 | 7885 | 7934 |
甘肃 | 本科一批 | 456 | 478 | 28265 | 26940 | 521 | 537 | 4949 | 5169 |
青海 | 本科一段 | 359 | 377 | 13027 | 11597 | – | – | – | – |
宁夏 | 本科一批 | 429 | 443 | 10576 | 11307 | 519 | 524 | 2588 | 3181 |
黑龙江大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 黑龙江大学(04) | 485 | 26556 |
北京 | 本科批 | 黑龙江大学(03) | 501 | 23997 |
北京 | 本科批 | 黑龙江大学(02) | 490 | 25810 |
北京 | 本科批 | 黑龙江大学(01) | 513 | 22100 |
天津 | 本科A批 | 黑龙江大学3组 | 548 | 22878 |
天津 | 本科A批 | 黑龙江大学1组 | 560 | 20367 |
天津 | 本科A批 | 黑龙江大学2组 | 537 | 25274 |
河北 | 本科批 | – | 536 | 54791 |
辽宁 | 本科批 | – | 507 | 41073 |
上海 | 本科批 | 黑龙江大(02) | 403 | 35224 |
上海 | 本科批 | 黑龙江大(03) | 430 | 30665 |
上海 | 本科批 | 黑龙江大(01) | 431 | 30461 |
江苏 | 本科批 | 黑龙江大学04组 | 545 | 16892 |
江苏 | 本科批 | 黑龙江大学02组 | 539 | 19649 |
江苏 | 本科批 | 黑龙江大学03组 | 538 | 20096 |
江苏 | 本科批 | 黑龙江大学06组 | 513 | 73063 |
江苏 | 本科批 | 黑龙江大学07组 | 506 | 80328 |
浙江 | 一段 | – | 531 | 120486 |
浙江 | 二段 | – | 564 | 82207 |
福建 | 本科批 | 黑龙江大学506组 | 520 | 43186 |
福建 | 本科批 | 黑龙江大学700组 | 540 | 8923 |
福建 | 本科批 | 黑龙江大学500组 | 518 | 44171 |
福建 | 本科批 | 黑龙江大学999组 | 536 | 35419 |
山东 | 一段 | – | 470 | 221575 |
湖北 | 本科批 | 黑龙江大学第05组 | 551 | 40363 |
湖北 | 本科批 | 黑龙江大学第06组 | 548 | 41963 |
湖北 | 本科批 | 黑龙江大学第03组 | 585 | 6573 |
湖北 | 本科批 | 黑龙江大学第04组 | 583 | 6990 |
湖南 | 本科批 | 黑龙江大学5组 | 549 | 39993 |
湖南 | 本科批 | 黑龙江大学1组 | 562 | 7437 |
湖南 | 本科批 | 黑龙江大学6组 | 524 | 59864 |
湖南 | 本科批 | 黑龙江大学2组 | 566 | 6541 |
湖南 | 本科批 | 黑龙江大学3组 | 557 | 34377 |
湖南 | 本科批 | 黑龙江大学4组 | 545 | 42980 |
广东 | 本科批 | 黑龙江大学205组 | 532 | 91742 |
广东 | 本科批 | 黑龙江大学207组 | 545 | 74958 |
广东 | 本科批 | 黑龙江大学208组 | 523 | 102379 |
广东 | 本科批 | 黑龙江大学202组 | 543 | 22084 |
广东 | 本科批 | 黑龙江大学203组 | 555 | 16455 |
广东 | 本科批 | 黑龙江大学201组 | 535 | 26746 |
广东 | 本科批 | 黑龙江大学204组 | 537 | 25194 |
广东 | 本科批 | 黑龙江大学209组 | 518 | 108843 |
广东 | 本科批 | 黑龙江大学211组 | 551 | 18340 |
广东 | 本科批 | 黑龙江大学206组 | 523 | 102163 |
海南 | 本科批 | 黑龙江大学(05) | 592 | 11045 |
海南 | 本科批 | 黑龙江大学(02) | 578 | 13443 |
海南 | 本科批 | 黑龙江大学(04) | 566 | 15683 |
海南 | 本科批 | 黑龙江大学(03) | 536 | 22041 |
重庆 | 本科批 | – | 539 | 41395 |
黑龙江大学的实力水平如何
黑龙江大学位于黑龙江哈尔滨,隶属于黑龙江省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经入选卓越法律、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,黑龙江大学一共拥有35个硕士点、10个博士点、10个特色专业、2个重点实验室。在2022年中国高校ESI国际排名中位列第153名、2022年U.S.News世界大学排名中位列第203名,学校的外国语言文学被教育部在全国第四轮学科评估中评为A,是整个黑龙江大学最好的学科。