2021年河北大学高考分数线及位次排名,2022年考生和家长填报志愿可以做参考。其中2021年河北大学在北京的最低录取分数线是521,录取位次为20782;河北大学在河北最低录取分数线为500,录取位次为87151。
河北大学2021年在普通省份的录取位次范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 509 | 539 | 32732 | 31797 | 553 | 548 | 4921 | 4935 |
内蒙古 | 本科一批 | 457 | 488 | 21699 | 19477 | 513 | 550 | 5052 | 4033 |
吉林 | 本科一批A类 | 491 | 517 | 16449 | 17784 | 536 | 551 | 2515 | 2829 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 494 | 518 | 17767 | 21423 | 527 | 539 | 3251 | 3205 |
安徽 | 本科一批 | 558 | 573 | 35006 | 37902 | 599 | 576 | 6351 | 6211 |
江西 | 本科一批 | 561 | 569 | 23227 | 24041 | 590 | 567 | 5032 | 5489 |
河南 | 本科一批 | 579 | 596 | 43027 | 48117 | 595 | 589 | 8043 | 7989 |
广西 | 本科一批 | 517 | 503 | 29140 | 38622 | 560 | 530 | 5031 | 5073 |
四川 | 本科一批 | 571 | 581 | 38829 | 38258 | 568 | 556 | 7931 | 7700 |
贵州 | 本科一批 | 493 | 511 | 29384 | 29897 | 571 | 556 | 7044 | 7770 |
云南 | 本科一批 | 532 | 541 | 32068 | 32078 | 600 | 593 | 4156 | 3755 |
陕西 | 本科一批 | 490 | 471 | 33988 | 50016 | 544 | 558 | 5341 | 5697 |
青海 | 本科一段 | 433 | 455 | 5461 | 4203 | 503 | 512 | 886 | 925 |
河北大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 河北大学(02) | 532 | 18911 |
北京 | 本科批 | 河北大学(01) | 521 | 20782 |
天津 | 本科A批 | 河北大学4组 | 592 | 13965 |
天津 | 本科A批 | 河北大学5组 | 601 | 12317 |
天津 | 本科A批 | 河北大学6组 | 583 | 15713 |
天津 | 本科A批 | 河北大学1组 | 593 | 13778 |
天津 | 本科A批 | 河北大学3组 | 576 | 17128 |
天津 | 本科A批 | 河北大学2组 | 578 | 16748 |
河北 | 本科批 | – | 500 | 87151 |
辽宁 | 本科批 | – | 549 | 25426 |
江苏 | 本科批 | 河北大学04组 | 528 | 57906 |
江苏 | 本科批 | 河北大学02组 | 554 | 13207 |
江苏 | 本科批 | 河北大学03组 | 528 | 57906 |
江苏 | 本科批 | 河北大学01组 | 545 | 16892 |
浙江 | 一段 | – | 582 | 60966 |
福建 | 本科批 | 河北大学999组 | 566 | 21829 |
福建 | 本科批 | 河北大学506组 | 559 | 24747 |
福建 | 本科批 | 河北大学700组 | 567 | 21414 |
山东 | 一段 | – | 565 | 44793 |
湖北 | 本科批 | 河北大学第07组 | 578 | 26234 |
湖北 | 本科批 | 河北大学第08组 | 563 | 33921 |
湖北 | 本科批 | 河北大学第01组 | 590 | 5558 |
湖北 | 本科批 | 河北大学第04组 | 566 | 32363 |
湖北 | 本科批 | 河北大学第03组 | 585 | 6573 |
湖北 | 本科批 | 河北大学第09组 | 564 | 33385 |
湖北 | 本科批 | 河北大学第02组 | 586 | 6342 |
湖北 | 本科批 | 河北大学第05组 | 566 | 32363 |
湖北 | 本科批 | 河北大学第06组 | 565 | 32855 |
海南 | 本科批 | 河北大学(05) | 576 | 13776 |
海南 | 本科批 | 河北大学(01) | 614 | 7904 |
海南 | 本科批 | 河北大学(04) | 606 | 8955 |
海南 | 本科批 | 河北大学(07) | 612 | 8123 |
海南 | 本科批 | 河北大学(02) | 588 | 11691 |
海南 | 本科批 | 河北大学(03) | 582 | 12732 |
海南 | 本科批 | 河北大学(06) | 619 | 7270 |
重庆 | 本科批 | – | 554 | 34314 |
河北大学的实力水平怎么样
河北大学位于河北保定,隶属于河北省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经成功进入部省合建大学行列,入选卓越法律、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,河北大学一共拥有46个硕士点、15个博士点、6个特色专业、1个重点实验室。在2022年中国高校ESI国际排名中位列第167名、2022年U.S.News世界大学排名中位列第229名,学校的中国语言文学、新闻传播学被教育部在全国第四轮学科评估中评为B,是整个河北大学最好的学科。
现有教职员工3278人,其中,专任教师1960人,具有博士学位教师达到53.3%;拥有两院院士、“长江学者”、国家杰青、“万人计划”、国家级教学名师、国家“百千万人才工程”人选、国家有突出贡献中青年专家、国务院特殊津贴专家等国家级优秀人才67人次,燕赵学者、省管优秀专家等省部级以上高层次人才342人次。