现阶段2021海南师范大学在各省录取分数线已经公布,下面小编为大家整理一下,供参考!
海南师范大学2021在各省录取分数线最新公布(陆续公布)
辽宁地区录取分数线:
招生类型 | 专业名称 | 科类 | 海南师范大学2021年在辽宁录取情况 | ||||||
最高分 | 最低分 | 招生计划数 | 实际录取数 | 最低控制线 | 高出最低控制线 | 最低分位次 | |||
本科批 | 汉语言文学 | 物理类 | 565 | 565 | 2 | 2 | 336 | 229 | 20252 |
本科批 | 英语 | 物理类 | 562 | 560 | 2 | 2 | 336 | 224 | 21835 |
本科批 | 经济学类 | 物理类 | 558 | 549 | 2 | 2 | 336 | 213 | 25426 |
本科批 | 教育学类 | 物理类 | 553 | 548 | 2 | 2 | 336 | 212 | 25779 |
本科批 | 电子信息科学与技术 | 物理类 | 546 | 544 | 2 | 2 | 336 | 208 | 27192 |
本科批 | 自动化 | 物理类 | 543 | 543 | 2 | 2 | 336 | 207 | 27558 |
本科批 | 软件工程(NIIT班) | 物理类 | 536 | 520 | 4 | 4 | 336 | 184 | 36061 |
本科批 | 学前教育(中外合作办学) | 物理类 | 508 | 470 | 2 | 2 | 336 | 134 | 55789 |
本科批 | 汉语言文学 | 历史类 | 592 | 583 | 2 | 2 | 456 | 127 | 4375 |
本科批 | 英语 | 历史类 | 583 | 582 | 2 | 2 | 456 | 126 | 4487 |
本科批 | 历史学 | 历史类 | 581 | 580 | 2 | 2 | 456 | 124 | 4743 |
本科批 | 经济学类 | 历史类 | 575 | 571 | 2 | 2 | 456 | 115 | 6051 |
本科批 | 教育学类 | 历史类 | 574 | 570 | 2 | 2 | 456 | 114 | 6218 |
本科批 | 学前教育(中外合作办学) | 历史类 | 533 | 522 | 2 | 2 | 456 | 66 | 15783 |
河北地区录取分数线:
招生类型 | 专业名称 | 科类 | 海南师范大学2021年在河北录取情况 | ||||||
最高分 | 最低分 | 招生计划数 | 实际录取数 | 最低控制线 | 高出最低控制线 | 最低分位次 | |||
本科批 | 翻译 | 物理类 | 563 | 552 | 2 | 2 | 412 | 140 | 42004 |
本科批 | 英语 | 物理类 | 562 | 552 | 5 | 5 | 412 | 140 | 42004 |
本科批 | 数学与应用数学 | 物理类 | 565 | 549 | 6 | 6 | 412 | 137 | 44261 |
本科批 | 新闻传播学类 | 物理类 | 554 | 548 | 2 | 2 | 412 | 136 | 44990 |
本科批 | 法学 | 物理类 | 548 | 547 | 2 | 2 | 412 | 135 | 45772 |
本科批 | 汉语言文学 | 物理类 | 548 | 547 | 4 | 4 | 412 | 135 | 45772 |
本科批 | 物理学 | 物理类 | 550 | 547 | 4 | 4 | 412 | 135 | 45772 |
本科批 | 化学 | 物理类 | 548 | 546 | 4 | 4 | 412 | 134 | 46557 |
本科批 | 教育学类 | 物理类 | 549 | 545 | 3 | 3 | 412 | 133 | 47376 |
本科批 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 549 | 544 | 5 | 5 | 412 | 132 | 48201 |
本科批 | 应用心理学 | 物理类 | 548 | 544 | 2 | 2 | 412 | 132 | 48201 |
本科批 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 543 | 543 | 2 | 2 | 412 | 131 | 49037 |
本科批 | 思想政治教育 | 物理类 | 550 | 543 | 2 | 2 | 412 | 131 | 49037 |
本科批 | 生物科学 | 物理类 | 545 | 542 | 5 | 5 | 412 | 130 | 49854 |
本科批 | 地理科学 | 物理类 | 541 | 541 | 2 | 2 | 412 | 129 | 50682 |
本科批 | 教育技术学 | 物理类 | 545 | 541 | 2 | 2 | 412 | 129 | 50682 |
本科批 | 经济学类 | 物理类 | 547 | 541 | 8 | 8 | 412 | 129 | 50682 |
本科批 | 小学教育(中文与社会方向) | 物理类 | 544 | 541 | 2 | 2 | 412 | 129 | 50682 |
本科批 | 电子信息科学与技术 | 物理类 | 543 | 540 | 4 | 4 | 412 | 128 | 51523 |
本科批 | 工商管理类 | 物理类 | 544 | 540 | 4 | 4 | 412 | 128 | 51523 |
本科批 | 小学教育(数学与科学方向) | 物理类 | 544 | 540 | 2 | 2 | 412 | 128 | 51523 |
本科批 | 地理科学类 | 物理类 | 540 | 539 | 3 | 3 | 412 | 127 | 52338 |
江苏地区录取分数线:
招生类型 | 专业名称 | 科类 | 海南师范大学2021年在江苏录取情况 | ||||||
最高分 | 最低分 | 招生计划数 | 实际录取数 | 最低控制线 | 高出最低控制线 | 最低分位次 | |||
本科批 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 535 | 519 | 4 | 4 | 417 | 102 | 66911 |
本科批 | 英语 | 物理类 | 532 | 516 | 4 | 4 | 417 | 99 | 69940 |
本科批 | 日语 | 物理类 | 525 | 513 | 2 | 2 | 417 | 96 | 73063 |
本科批 | 法学 | 物理类 | 527 | 512 | 3 | 3 | 417 | 95 | 74060 |
本科批 | 工商管理类 | 物理类 | 520 | 512 | 2 | 2 | 417 | 95 | 74060 |
本科批 | 经济学类 | 物理类 | 518 | 512 | 3 | 3 | 417 | 95 | 74060 |
本科批 | 学前教育(中外合作办学) | 物理类 | 489 | 485 | 2 | 2 | 417 | 68 | 101766 |
本科批 | 英语 | 历史类 | 550 | 542 | 4 | 4 | 476 | 66 | 18258 |
本科批 | 法学 | 历史类 | 549 | 540 | 4 | 4 | 476 | 64 | 19203 |
本科批 | 经济学类 | 历史类 | 538 | 538 | 3 | 3 | 476 | 62 | 20096 |
本科批 | 日语 | 历史类 | 542 | 538 | 2 | 2 | 476 | 62 | 20096 |
本科批 | 工商管理类 | 历史类 | 539 | 537 | 2 | 2 | 476 | 61 | 20583 |
本科批 | 学前教育(中外合作办学) | 历史类 | 517 | 512 | 2 | 2 | 476 | 36 | 33891 |
注:以上是海南师范大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。
海南师范大学优势专业推荐
1、汉语言文学 推荐指数: 4.6(210人推荐)
2、金融学 推荐指数: 4.2(127人推荐)
3、教育学 推荐指数: 4.3(121人推荐)
4、经济学 推荐指数: 4.2(120人推荐)
5、汉语国际教育 推荐指数: 4.6(109人推荐)
6、英语 推荐指数: 4.5(73人推荐)
7、体育教育 推荐指数: 4.8(63人推荐)
8、生物科学 推荐指数: 5.0(62人推荐)
9、小学教育 推荐指数: 4.5(62人推荐)
10、数学与应用数学 推荐指数: 4.5(56人推荐)