2021年西安交通大学高考分数线及位次排名,2022年考生和家长填报志愿可以做参考。其中2021年西安交通大学在陕西理科的最低录取分数线是625,录取位次为2513;西安交通大学在陕西文科最低录取分数线为618,录取位次为619。
西安交通大学2021年在普通省份的录取位次范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 625 | 653 | 1788 | 986 | 612 | 601 | 515 | 489 |
内蒙古 | 本科一批 | 635 | 647 | 478 | 561 | 615 | 630 | 215 | 225 |
吉林 | 本科一批A类 | 617 | 639 | 1371 | 1630 | 582 | 594 | 713 | 762 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 622 | 653 | 1294 | 1301 | 601 | 604 | 471 | 462 |
安徽 | 本科一批 | 651 | 666 | 2165 | 1638 | 640 | 589 | 727 | 3476 |
江西 | 本科一批 | 636 | 638 | 2241 | 2930 | 630 | 607 | 645 | 726 |
河南 | 本科一批 | 658 | 674 | 2928 | 2546 | 640 | 631 | 896 | 925 |
广西 | 本科一批 | 637 | 654 | 1002 | 979 | 618 | – | 607 | – |
四川 | 本科一批 | 655 | 658 | 2730 | 3290 | 610 | 604 | 1109 | 1022 |
贵州 | 本科一批 | 630 | 655 | 723 | 713 | 644 | 628 | 519 | 709 |
云南 | 本科一批 | 645 | 664 | 1298 | 1485 | 636 | 611 | 870 | 2021 |
陕西 | 本科一批 | 625 | 635 | 2513 | 2652 | 618 | 633 | 619 | 609 |
甘肃 | 本科一批 | 613 | 627 | 854 | 868 | 596 | 610 | 383 | 471 |
青海 | 本科一段 | 579 | 575 | 261 | 412 | 557 | – | 213 | – |
宁夏 | 本科一批 | 591 | 618 | 346 | 309 | – | – | – | – |
西安交通大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西安交通大学(01) | 640 | 3131 |
北京 | 本科批 | 西安交通大学(03) | 632 | 3977 |
北京 | 本科批 | 西安交通大学(02) | 633 | 3881 |
天津 | 本科A批 | 西安交通大学1组 | 676 | 1580 |
河北 | 本科批 | – | 646 | 1952 |
辽宁 | 本科批 | – | 656 | 1646 |
上海 | 本科批 | 西安交大(01) | 561 | 3794 |
江苏 | 本科批 | 西安交通大学05组 | 616 | 3694 |
江苏 | 本科批 | 西安交通大学01组 | 605 | 1175 |
江苏 | 本科批 | 西安交通大学03组 | 615 | 3904 |
江苏 | 本科批 | 西安交通大学04组 | 615 | 3904 |
江苏 | 本科批 | 西安交通大学02组 | 607 | 1026 |
浙江 | 一段 | – | 648 | 8036 |
福建 | 本科批 | 西安交通大学500组 | 642 | 1939 |
福建 | 本科批 | 西安交通大学700组 | 609 | 759 |
福建 | 本科批 | 西安交通大学506组 | 641 | 2036 |
福建 | 本科批 | 西安交通大学999组 | 645 | 1653 |
山东 | 一段 | – | 629 | 5582 |
湖北 | 本科批 | 西安交通大学第07组(少数民族预科班) | 628 | 6992 |
湖北 | 本科批 | 西安交通大学第04组 | 639 | 4524 |
湖北 | 本科批 | 西安交通大学第02组 | 623 | 1351 |
湖北 | 本科批 | 西安交通大学第03组 | 623 | 1351 |
湖北 | 本科批 | 西安交通大学第09组(国家专项) | 624 | 8114 |
湖北 | 本科批 | 西安交通大学第06组 | 638 | 4715 |
湖北 | 本科批 | 西安交通大学第08组 | 639 | 4524 |
湖北 | 本科批 | 西安交通大学第05组(国家专项) | 630 | 6466 |
湖南 | 本科批 | 西安交通大学10组 | 643 | 1933 |
湖南 | 本科批 | 西安交通大学8组 | 635 | 2972 |
湖南 | 本科批 | 西安交通大学9组 | 634 | 3146 |
湖南 | 本科批 | 西安交通大学13组 | 610 | 8583 |
湖南 | 本科批 | 西安交通大学6组 | 612 | 849 |
湖南 | 本科批 | 西安交通大学12组 | 621 | 5644 |
湖南 | 本科批 | 西安交通大学5组 | 610 | 951 |
湖南 | 本科批 | 西安交通大学7组 | 606 | 1193 |
湖南 | 本科批 | 西安交通大学11组 | 625 | 4777 |
广东 | 本科批 | 西安交通大学203组 | 644 | 4288 |
广东 | 本科批 | 西安交通大学204组 | 644 | 4294 |
广东 | 本科批 | 西安交通大学202组 | 611 | 1765 |
广东 | 本科批 | 西安交通大学201组 | 611 | 1783 |
海南 | 本科批 | 西安交通大学(02) | 751 | 380 |
重庆 | 本科批 | – | 629 | 6632 |
西安交通大学怎么样
西安交通大学位于陕西西安,隶属于教育部,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经成功进入985、211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越工程师、卓越医生、卓越法律、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,西安交通大学一共拥有70个硕士点、37个博士点、21个特色专业、8个一级学科、8个一流学科、14个重点实验室。在2022年中国高校ESI国际排名中位列第15名、2022年QS世界大学综合排名中位列第14名,学校的动力工程及工程热物理、电气工程被教育部在全国第四轮学科评估中评为A+,是整个西安交通大学最好的学科。