高考550到580分有机会考郑州大学,据往年郑州大学录取分数来看,郑州大学的最低分数线在520分以上,大部分地区收分要560分以上。
考郑州大学最低需要多少分
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 郑州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 598 | 10284 |
2021 | 郑州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 597 | 3596 |
2021 | 郑州大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 596 | 15589 |
2021 | 郑州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 596 | 26032 |
2021 | 郑州大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 596 | 1607 |
2021 | 郑州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 596 | 13694 |
2021 | 郑州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 595 | 26592 |
2021 | 郑州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 郑州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 595 | 14053 |
2021 | 郑州大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 595 | 16619 |
2021 | 郑州大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 594 | 3253 |
2021 | 郑州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 594 | 14462 |
2021 | 郑州大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 593 | 17414 |
2021 | 郑州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 592 | 1765 |
2021 | 郑州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 592 | 1765 |
2021 | 郑州大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 592 | 3297 |
2021 | 郑州大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 591 | 17508 |
2021 | 郑州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 591 | 2575 |
2021 | 郑州大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 591 | 3404 |
2021 | 郑州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 590 | 12832 |
2021 | 郑州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 590 | 5045 |
2021 | 郑州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 589 | 34265 |
2021 | 郑州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 589 | 16648 |
2021 | 郑州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 589 | 16648 |
2021 | 郑州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 589 | 2790 |
2021 | 郑州大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 589 | 11809 |
2021 | 郑州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 587 | 2210 |
2021 | 郑州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 587 | 3049 |
2021 | 郑州大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 587 | 1633 |
2021 | 郑州大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 587 | 3732 |
2021 | 郑州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 584 | 10409 |
2021 | 郑州大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 584 | 21139 |
2021 | 郑州大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 584 | 14627 |
2021 | 郑州大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 583 | 27767 |
2021 | 郑州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 582 | 4596 |
2021 | 郑州大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 582 | 12069 |
2021 | 郑州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 580 | 16285 |
2021 | 郑州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 580 | 16285 |
2021 | 郑州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 579 | 11162 |
2021 | 郑州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 574 | 20511 |
2021 | 郑州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 574 | 11970 |
2021 | 郑州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 573 | 21100 |
2021 | 郑州大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 573 | 9422 |
2021 | 郑州大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 572 | 2618 |
2021 | 郑州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 571 | 22337 |
2021 | 郑州大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 570 | 665 |
2021 | 郑州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 569 | 1497 |
2021 | 郑州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 54949 |
2021 | 郑州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 566 | 13255 |
2021 | 郑州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 566 | 1364 |
2021 | 郑州大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 565 | 1395 |
2021 | 郑州大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 564 | 11973 |
2021 | 郑州大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 547 | – |
2021 | 郑州大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 545 | 15070 |
2021 | 郑州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 541 | 12180 |
2021 | 郑州大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 535 | 7622 |
2021 | 郑州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 527 | 11397 |
2021 | 郑州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 525 | 10342 |
2021 | 郑州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 521 | 11175 |
2021 | 郑州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 521 | 11175 |
2021 | 郑州大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 520 | 48420 |
2021 | 郑州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 516 | 11105 |
2021 | 郑州大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 515 | 683 |
2021 | 郑州大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 501 | – |
2021 | 郑州大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 485 | 4280 |
2021 | 郑州大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 477 | 178120 |
2021 | 郑州大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 464 | 3419 |
郑州大学是985院校吗
郑州大学不是985大学,郑州大学是211大学。郑州大学是国家“211工程”重点建设高校、世界一流大学建设高校和“部省合建”高校。校党委是全国先进基层党组织,学校入选教育部第三批“全国党建工作示范高校”。
郑州大学,简称“郑大”,位于郑州市,是教育部与河南省人民政府“部省合作共建高校”,世界一流大学建设高校,国家“211工程”、“一省一校”重点建设高校,入选国家“2011计划”、“111计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目;
以及卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目、国家大学生文化素质教育基地、教育部来华留学示范基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校。