广州中医药大学历年高考分数线及位次排名,2022年考生和家长填报志愿可以做参考。其中2021年广州中医药大学在广东的最低录取分数线是523,录取位次为33874;广州中医药大学在海南最低录取分数线为612,录取位次为8123。
广州中医药大学历年在普通省份的录取位次范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 579 | 599 | 8299 | 8897 | 591 | 579 | 1393 | 1533 |
山西 | 本科一批B类 | 517 | 555 | 28992 | 24135 | 553 | 545 | 4921 | 5414 |
内蒙古 | 本科一批 | 465 | 489 | 19999 | 19234 | 548 | 568 | 2519 | 2641 |
吉林 | 本科一批A类 | 499 | 518 | 14886 | 17553 | 549 | 554 | 1854 | 2627 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 522 | 544 | 12296 | 15527 | 553 | 533 | 1866 | 3643 |
安徽 | 本科一批 | 562 | 590 | 32359 | 27439 | 598 | 575 | 6687 | 6441 |
江西 | 本科一批 | 577 | 590 | 16216 | 15061 | 568 | 577 | 10443 | 3626 |
河南 | 本科一批 | 583 | 593 | 39420 | 51170 | 590 | 594 | 9516 | 6558 |
广西 | 本科一批 | 538 | 592 | 20183 | 8313 | 585 | 530 | 2359 | 5073 |
四川 | 本科一批 | 587 | 603 | 27956 | 24508 | 550 | 572 | 14151 | 4477 |
贵州 | 本科一批 | 470 | 562 | 40878 | 12982 | 569 | 604 | 7423 | 1962 |
云南 | 本科一批 | 580 | 552 | 12673 | 27373 | 586 | 594 | 6648 | 3632 |
陕西 | 本科一批 | 515 | 542 | 23885 | 18779 | 560 | 582 | 3651 | 3144 |
青海 | 本科一段 | 474 | 440 | 2941 | 5242 | – | – | – | – |
宁夏 | 本科一批 | 478 | 503 | 4843 | 4623 | – | – | – | – |
广州中医药大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 广州中医药大学(02) | 542 | 17245 |
北京 | 本科批 | 广州中医药大学(01) | 580 | 10997 |
北京 | 本科批 | 广州中医药大学(03) | 566 | 13255 |
天津 | 本科A批 | 广州中医药大学1组 | 621 | 8690 |
天津 | 本科A批 | 广州中医药大学5组 | 585 | 15320 |
天津 | 本科A批 | 广州中医药大学3组 | 589 | 14521 |
天津 | 本科A批 | 广州中医药大学4组 | 598 | 12874 |
天津 | 本科A批 | 广州中医药大学2组 | 624 | 8172 |
河北 | 本科批 | – | 551 | 42759 |
辽宁 | 本科批 | – | 563 | 20903 |
上海 | 本科批 | 广州中医(01) | 531 | 9087 |
上海 | 本科批 | 广州中医(02) | 497 | 16381 |
江苏 | 本科批 | 广州中医药大学01组 | 557 | 12045 |
江苏 | 本科批 | 广州中医药大学02组 | 551 | 36946 |
江苏 | 本科批 | 广州中医药大学04组 | 579 | 17614 |
江苏 | 本科批 | 广州中医药大学03组 | 561 | 29196 |
浙江 | 一段 | – | 595 | 46761 |
福建 | 本科批 | 广州中医药大学500组 | 571 | 19820 |
福建 | 本科批 | 广州中医药大学999组 | 563 | 23070 |
福建 | 本科批 | 广州中医药大学506组 | 584 | 14874 |
山东 | 一段 | – | 561 | 49076 |
湖北 | 本科批 | 广州中医药大学第03组 | 598 | 4179 |
湖北 | 本科批 | 广州中医药大学第06组 | 587 | 21982 |
湖北 | 本科批 | 广州中医药大学第01组 | 597 | 4361 |
湖北 | 本科批 | 广州中医药大学第04组 | 552 | 39787 |
湖北 | 本科批 | 广州中医药大学第02组(护理学) | 595 | 4685 |
湖北 | 本科批 | 广州中医药大学第08组 | 595 | 18452 |
湖北 | 本科批 | 广州中医药大学第05组(护理学) | 529 | 52323 |
湖北 | 本科批 | 广州中医药大学第07组 | 609 | 12937 |
湖南 | 本科批 | 广州中医药大学3组 | 589 | 2725 |
湖南 | 本科批 | 广州中医药大学4组 | 604 | 1311 |
湖南 | 本科批 | 广州中医药大学6组 | 579 | 21326 |
湖南 | 本科批 | 广州中医药大学1组 | 575 | 4758 |
湖南 | 本科批 | 广州中医药大学10组 | 590 | 16068 |
湖南 | 本科批 | 广州中医药大学9组 | 604 | 10606 |
湖南 | 本科批 | 广州中医药大学8组 | 581 | 20291 |
湖南 | 本科批 | 广州中医药大学2组 | 577 | 4434 |
湖南 | 本科批 | 广州中医药大学7组 | 583 | 19305 |
广东 | 本科批 | 广州中医药大学207组(地方专项) | 541 | 79577 |
广东 | 本科批 | 广州中医药大学201组 | 603 | 21820 |
广东 | 本科批 | 广州中医药大学210组 | 571 | 9940 |
广东 | 本科批 | 广州中医药大学205组 | 558 | 60184 |
广东 | 本科批 | 广州中医药大学202组 | 571 | 47696 |
广东 | 本科批 | 广州中医药大学213组(地方专项) | 535 | 26380 |
广东 | 本科批 | 广州中医药大学216组 | 545 | 21289 |
广东 | 本科批 | 广州中医药大学214组(地方专项) | 523 | 33874 |
广东 | 本科批 | 广州中医药大学204组 | 550 | 69901 |
广东 | 本科批 | 广州中医药大学203组 | 547 | 72719 |
广东 | 本科批 | 广州中医药大学212组 | 555 | 16397 |
广东 | 本科批 | 广州中医药大学208组(地方专项) | 528 | 96572 |
广东 | 本科批 | 广州中医药大学211组 | 551 | 18158 |
广东 | 本科批 | 广州中医药大学209组 | 597 | 3698 |
广东 | 本科批 | 广州中医药大学217组 | 546 | 74170 |
广东 | 本科批 | 广州中医药大学206组(地方专项) | 556 | 63057 |
海南 | 本科批 | 广州中医药大学(04) | 629 | 6093 |
海南 | 本科批 | 广州中医药大学(01) | 612 | 8123 |
海南 | 本科批 | 广州中医药大学(03) | 654 | 3847 |
海南 | 本科批 | 广州中医药大学(05) | 684 | 2047 |
海南 | 本科批 | 广州中医药大学(02) | 623 | 6793 |
重庆 | 本科批 | – | 557 | 32890 |
广州中医药大学的实力水平怎么样
广州中医药大学位于广东广州,隶属于广东省,是一所公立性质的医药类大学。目前,学校已经成功进入双一流大学行列,入选卓越医生(中医)、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,广州中医药大学一共拥有9个硕士点、3个博士点、7个特色专业、1个一级学科、1个一流学科、1个重点实验室。在2022年中国高校ESI国际排名中位列第164名、2022年U.S.News世界大学排名中位列第173名,学校的中西医结合被教育部在全国第四轮学科评估中评为A-,是整个广州中医药大学最好的学科。