吉林大学王牌专业有哲学、国际经济与贸易、法学、政治学与行政学、社会学、汉语言文学、日语、考古学、数学与应用数学、物理学等,以下是具体名单,供大家参考。
吉林大学有哪些专业
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 教学单位 | 备注 |
1 | 劳动与社会保障 | 120403 | 哲学社会学院 | |
2 | 社会工作 | 030302 | 哲学社会学院 | |
3 | 社会学 | 030301 | 哲学社会学院 | |
4 | 应用心理学 | 071102 | 哲学社会学院 | |
5 | 哲学 | 010101 | 哲学社会学院 | |
6 | 播音与主持艺术 | 130309 | 文学院 | |
7 | 广告学 | 050303 | 文学院 | |
8 | 新闻学 | 050301 | 文学院 | |
9 | 广播电视编导 | 130305 | 文学院 | |
10 | 汉语言文学 | 050101 | 文学院 | |
11 | 历史学 | 060101 | 文学院 | |
12 | 考古学 | 060103 | 考古学院 | |
13 | 文物与博物馆学 | 060104 | 考古学院 | |
14 | 古文字学 | 060108T | 考古学院 | 2021年新增 |
15 | 英语 | 050201 | 外国语学院 | |
16 | 日语 | 050207 | 外国语学院 | |
17 | 俄语 | 050202 | 外国语学院 | |
18 | 朝鲜语 | 050209 | 外国语学院 | |
19 | 西班牙语 | 050205 | 外国语学院 | |
20 | 产品设计 | 130504 | 艺术学院 | |
21 | 绘画 | 130402 | 艺术学院 | |
22 | 环境设计 | 130503 | 艺术学院 | |
23 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学院 | |
24 | 音乐学 | 130202 | 艺术学院 | 2017年停招 |
25 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学院 | |
26 | 作曲与作曲技术理论 | 130203 | 艺术学院 | |
27 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 体育学院 | |
28 | 运动训练 | 040202K | 体育学院 | |
29 | 财政学 | 020201K | 经济学院 | |
30 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学院 | |
31 | 金融学 | 020301K | 经济学院 | |
32 | 经济学 | 020101 | 经济学院、商学院 | |
33 | 法学 | 030101K | 法学院 | |
34 | 国际政治 | 030202 | 行政学院 | |
35 | 行政管理 | 120402 | 行政学院 | |
36 | 政治学 | 030201 | 行政学院 | |
37 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 商学院、管理学院 | |
38 | 工商管理 | 120201K | 商学院、管理学院 | |
39 | 市场营销 | 120202 | 商学院、管理学院 | |
40 | 会计学 | 120203K | 商学院、管理学院 | |
41 | 财务管理 | 120204 | 商学院 | |
42 | 人力资源管理 | 120206 | 商学院、管理学院 | |
43 | 信用管理 | 020306T | 商学院 | |
44 | 思想政治教育 | 030503 | 马克思主义学院 | 2018年新增 |
45 | 外交学 | 030203 | 公共外交学院 | |
46 | 数学与应用数学 | 070101 | 数学学院 | |
47 | 信息与计算科学 | 070102 | 数学学院 | |
48 | 金融数学 | 020305T | 数学学院 | |
49 | 统计学 | 071201 | 数学学院 | |
50 | 物理学 | 070201 | 物理学院 | |
51 | 应用物理学 | 070202 | 物理学院 | |
52 | 核物理 | 070203 | 物理学院 | |
53 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 物理学院 | |
54 | 材料化学 | 080403 | 化学学院 | |
55 | 高分子材料与工程 | 080407 | 化学学院 | |
56 | 化学 | 070301 | 化学学院 | |
57 | 化学工程与工艺 | 081301 | 化学学院 | |
58 | 应用化学 | 070302 | 化学学院 | |
59 | 生物工程 | 083001 | 生命科学学院 | |
60 | 生物技术 | 071002 | 生命科学学院 | |
61 | 生物科学 | 071001 | 生命科学学院 | |
62 | 生物制药 | 083002T | 生命科学学院 | 2016年新增 |
63 | 药物制剂 | 100702 | 生命科学学院 | |
64 | 制药工程 | 081302 | 生命科学学院 | 2016年停招 |
65 | 工程力学 | 080102 | 机械与航空航天工程学院 | |
66 | 工业工程 | 120701 | 机械与航空航天工程学院 | |
67 | 机械工程 | 080201 | 机械与航空航天工程学院 | |
68 | 智能制造工程 | 080213T | 机械与航空航天工程学院 | 2019年新增 |
69 | 车辆工程 | 080207 | 汽车工程学院 | |
70 | 工业设计 | 080205 | 汽车工程学院 | |
71 | 能源与动力工程 | 080501 | 汽车工程学院 | |
72 | 无机非金属材料工程 | 080406 | 材料科学与工程学院 | |
73 | 材料科学与工程 | 080401 | 材料科学与工程学院 | |
74 | 材料物理 | 080402 | 材料科学与工程学院 | |
75 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 材料科学与工程学院 | |
76 | 金属材料工程 | 080405 | 材料科学与工程学院 | 2018年停招 |
77 | 物流工程 | 120602 | 交通学院 | |
78 | 汽车服务工程 | 080208 | 交通学院 | |
79 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 交通学院 | |
80 | 交通运输 | 081801 | 交通学院 | |
81 | 交通工程 | 081802 | 交通学院 | |
82 | 包装工程 | 081702 | 生物与农业工程学院 | 2019年停招 |
83 | 仿生科学与工程 | 080215T | 生物与农业工程学院 | 2019年新增 |
84 | 农林经济管理 | 120301 | 生物与农业工程学院 | |
85 | 农业机械化及其自动化 | 082302 | 生物与农业工程学院 | |
86 | 工程管理 | 120103 | 管理学院 | |
87 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学院 | 2019年新增 |
88 | 档案学 | 120502 | 管理学院 | |
89 | 物流管理 | 120601 | 管理学院 | |
90 | 食品科学与工程 | 082701 | 食品科学与工程学院 | |
91 | 食品质量与安全 | 082702 | 食品科学与工程学院 | |
92 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 电子科学与工程学院 | |
93 | 微电子科学与工程 | 080704 | 电子科学与工程学院 | |
94 | 电子科学与技术 | 080702 | 电子科学与工程学院 | |
95 | 生物医学工程 | 082601 | 电子科学与工程学院 | |
96 | 电子信息工程 | 080701 | 电子科学与工程学院 | |
97 | 空间信息与数字技术 | 080908T | 通信工程学院 | 2019年新增 |
98 | 信息工程 | 080706 | 通信工程学院 | |
99 | 自动化 | 080801 | 通信工程学院 | |
100 | 通信工程 | 080703 | 通信工程学院 | |
101 | 机器人工程 | 080803T | 通信工程学院 | |
102 | 计算机科学与技术 | 080901 | 计算机科学与技术学院 | |
103 | 网络空间安全 | 080911TK | 计算机科学与技术学院 | 2019年新增 |
104 | 物联网工程 | 080905 | 计算机科学与技术学院 | |
105 | 软件工程 | 080902 | 软件学院 | |
106 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 软件学院 | 2019年新增 |
107 | 地质学 | 070901 | 地球科学学院 | |
108 | 资源勘查工程 | 081403 | 地球科学学院 | |
109 | 地理科学 | 070501 | 地球科学学院 | 2019年停招 |
110 | 土地资源管理 | 120404 | 地球科学学院 | |
111 | 地球物理学 | 070801 | 地球探测科学与技术学院 | |
112 | 地理信息科学 | 070504 | 地球探测科学与技术学院 | |
113 | 测绘工程 | 081201 | 地球探测科学与技术学院 | |
114 | 勘查技术与工程 | 081402 | 地球探测科学与技术学院 | |
115 | 土木工程 | 081001 | 建设工程学院 | |
116 | 地质工程 | 081401 | 建设工程学院 | |
117 | 环境科学 | 082503 | 新能源与环境学院 | |
118 | 环境工程 | 082502 | 新能源与环境学院 | |
119 | 水文与水资源工程 | 081102 | 新能源与环境学院 | |
120 | 地下水科学与工程 | 081404T | 新能源与环境学院 | |
121 | 新能源科学与工程 | 080503T | 新能源与环境学院 | |
122 | 测控技术与仪器 | 080301 | 仪器科学与电气工程学院 | |
123 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 仪器科学与电气工程学院 | |
124 | 智能感知工程 | 080303T | 仪器科学与电气工程学院 | 2021年新增 |
125 | 预防医学 | 100401K | 公共卫生学院 | |
126 | 放射医学 | 100206TK | 公共卫生学院 | |
127 | 药学 | 100701 | 药学院 | |
128 | 临床药学 | 100703TK | 药学院 | |
129 | 护理学 | 101101 | 护理学院 | |
130 | 康复治疗学 | 101005 | 护理学院 | 2016年新增 |
131 | 临床医学 | 100201K | 临床医学院 | |
132 | 口腔医学 | 100301K | 口腔医学院 | |
133 | 动物医学 | 090401 | 动物医学学院 | |
134 | 动物科学 | 090301 | 动物科学学院 | |
135 | 农学 | 090101 | 植物科学学院 | |
136 | 园艺 | 090102 | 植物科学学院 | |
137 | 植物保护 | 090103 | 植物科学学院 | |
138 | 农业资源与环境 | 090201 | 植物科学学院 | |
139 | 人工智能 | 080717T | 人工智能学院 | 2019年新增 |
吉林大学的王牌专业
吉林大学国家、吉林省高等学校“十二五”本科特色专业一览表
序号 | 新专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 备 注 |
1 | 哲学 | 10101 | 哲学社会学院 | 国家特色专业 |
2 | 汉语言文学 | 50101 | 文学院 | 国家特色专业 |
3 | 考古学 | 60103 | 文学院 | 国家特色专业 |
4 | 新闻学 | 50301 | 文学院 | 国家特色专业 |
5 | 朝鲜语 | 50209 | 外国语学院 | 国家特色专业 |
6 | 经济学 | 20101 | 经济学院 | 国家特色专业 |
7 | 法学 | 030101K | 法学院 | 国家特色专业 |
8 | 政治学与行政学 | 30201 | 行政学院 | 国家特色专业 |
9 | 财务管理 | 120204 | 商学院 | 国家特色专业 |
10 | 数学与应用数学 | 70101 | 数学学院 | 国家特色专业 |
11 | 物理学 | 70201 | 物理学院 | 国家特色专业 |
12 | 化学 | 70301 | 化学学院 | 国家特色专业 |
13 | 高分子材料与工程 | 80407 | 化学学院 | 国家特色专业 |
14 | 制药工程 | 81302 | 生命科学学院 | 国家特色专业 |
15 | 机械工程 | 80201 | 机械科学与工程学院 | 国家特色专业 |
16 | 车辆工程 | 80207 | 汽车工程学院 | 国家特色专业 |
17 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 材料科学学院 | 国家特色专业 |
18 | 计算机科学与技术 | 80901 | 计算机科学学院 | 国家特色专业 |
19 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 电子科学学院 | 国家特色专业 |
20 | 物联网工程 | 80905 | 计算机科学学院 | 国家特色专业 |
21 | 地质学 | 70901 | 地球科学学院 | 国家特色专业 |
22 | 资源勘查工程 | 81403 | 地球科学学院 | 国家特色专业 |
23 | 勘查技术与工程 | 81402 | 地球探测科学与技术学院 | 国家特色专业 |
24 | 地下水科学与工程 | 080104T | 经济学院 | 国家特色专业 |
25 | 测控技术与仪器 | 80301 | 行政学院 | 国家特色专业 |
26 | 放射医学 | 100206TK | 仪器科学与电器工程学院 | 国家特色专业 |
27 | 临床医学 | 100201K | 食品科学学院 | 国家特色专业 |
28 | 动物医学 | 90401 | 动物医学学院 | 国家特色专业 |
29 | 植物保护 | 90103 | 植物科学学院 | 国家二类特色专业 |
30 | 社会学 | 30301 | 哲学社会学院 | 省级特色专业 |
31 | 历史学 | 60101 | 文学院 | 省级特色专业 |
32 | 日语 | 50207 | 外国语学院 | 省级特色专业 |
33 | 市场营销 | 120202 | 商学院 | 省级特色专业 |
34 | 信息与计算科学 | 70102 | 数学学院 | 省级特色专业 |
35 | 能源与动力工程 | 80501 | 汽车工程学院 | 省级特色专业 |
36 | 农业机械化及其自动化 | 82302 | 生物与农业工程学院 | 省级特色专业 |
37 | 通信工程 | 80703 | 通信工程学院 | 省级特色专业 |
38 | 自动化 | 80801 | 通信工程学院 | 省级特色专业 |
39 | 软件工程 | 80902 | 计算机科学学院 | 省级特色专业 |
40 | 地理信息科学 | 70504 | 地球探测科学与技术学院 | 省级特色专业 |
41 | 环境科学 | 82503 | 环境科学学院 | 省级特色专业 |
42 | 生物医学工程(再生医学) | 83001 | 药学院 | 省级特色专业 |
43 | 药学 | 100701 | 药学院 | 省级特色专业 |
44 | 食品科学与工程 | 82701 | 食品科学学院 | 省级特色专业 |
45 | 应用心理学 | 71102 | 哲学社会学院 | 省级特色专业 |
46 | 行政管理 | 120402 | 行政学院 | 省级特色专业 |
47 | 统计学 | 71201 | 数学学院 | 省级特色专业 |
48 | 应用化学 | 70302 | 化学学院 | 省级特色专业 |
49 | 金属材料工程 | 80405 | 材料科学学院 | 省级特色专业 |
50 | 汽车服务工程 | 80208 | 交通学院 | 省级特色专业 |
51 | 土木工程 | 81001 | 建设工程学院 | 省级特色专业 |
52 | 水文与水资源工程 | 81102 | 环境科学学院 | 省级特色专业 |
53 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 仪器科学与电器工程学院 | 省级特色专业 |
54 | 护理学 | 101101 | 护理学院 | 省级特色专业 |
55 | 动物科学 | 90301 | 动物科学学院 | 省级特色专业 |