中国有多少所985大学,985大学哪些实力比较强呢,哪些985大学的实力较差呢,哪些录取分数线比较低呢,下面小编为大家分析一下,仅供大家参考。
985大学最新排名名单
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 8 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 8 | 世界一流大学 |
3 | 上海交通大学 | 8 | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 8 | 世界一流大学 |
5 | 武汉大学 | 8 | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 8 | 世界一流大学 |
6 | 复旦大学 | 8 | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 8 | 世界一流大学 |
9 | 华中科技大学 | 7 | 世界知名高水平大学 |
10 | 中国人民大学 | 8 | 世界一流大学 |
10 | 天津大学 | 7 | 世界知名高水平大学 |
10 | 北京师范大学 | 7 | 世界知名高水平大学 |
12 | 西安交通大学 | 7 | 世界知名高水平大学 |
13 | 吉林大学 | 7 | 世界知名高水平大学 |
14 | 山东大学 | 7 | 世界知名高水平大学 |
14 | 国防科技大学 | 8 | 世界一流大学 |
15 | 中山大学 | 7 | 世界知名高水平大学 |
16 | 南开大学 | 7 | 世界知名高水平大学 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 7 | 世界知名高水平大学 |
18 | 北京航空航天大学 | 7 | 世界知名高水平大学 |
19 | 四川大学 | 7 | 世界知名高水平大学 |
20 | 同济大学 | 7 | 世界知名高水平大学 |
21 | 厦门大学 | 7 | 世界知名高水平大学 |
22 | 北京理工大学 | 7 | 世界知名高水平大学 |
23 | 东南大学 | 7 | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 6 | 世界高水平大学 |
25 | 大连理工大学 | 6 | 世界高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 6 | 世界高水平大学 |
26 | 中南大学 | 7 | 世界知名高水平大学 |
26 | 西北工业大学 | 7 | 世界知名高水平大学 |
28 | 中国农业大学 | 7 | 世界知名高水平大学 |
29 | 东北大学 | 6 | 世界高水平大学 |
30 | 湖南大学 | 6 | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 6 | 世界高水平大学 |
32 | 兰州大学 | 6 | 世界高水平大学 |
34 | 重庆大学 | 6 | 世界高水平大学 |
38 | 中国海洋大学 | 6 | 世界高水平大学 |
51 | 西北农林科技大学 | 5 | 中国一流大学 |
85 | 中央民族大学 | 6 | 世界高水平大学 |
哪些985大学的录取分数线比较低
1.东南农林科技大学
东南农林科技大学在河北、江苏、浙江都是入选分数线最低的985大学。这所大学实在本身有许多不利要素,开始,这所大学固然是985大学,可是一所农林类院校,而农林类院校近年来不断不是很受欢迎。
2.兰州大学
兰州大学是入选分数线最低的985大学,可是没想到,这所大学竟然比东南农林科技大学高。
3.中国陆地大学
中国陆地大学也是入选分数最低的几所985大学之一,在河北省排倒数第三,江苏省排倒数第五,浙江省排倒数第四。
4、中国农业大学
中国农业大学系国家“985工程”、“211工程”重点建设,列入“2011计划”、“111计划”。
5.西南大学
同样是西南的大学,同样是985大学,哈尔滨工业大学的入选分数线却比西南大学要超出跨越一个层次。