高考500到530分有机会考华北电力大学,但是希望不大,据往年华北电力大学录取分数来看,华北电力大学的最低分数线在490分以上,大部分地区收分要530分以上。
考华北电力大学最低需要多少分
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 华北电力大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 598 | 17771 |
2021 | 华北电力大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 598 | 1235 |
2021 | 华北电力大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 7904 |
2021 | 华北电力大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 596 | 16220 |
2021 | 华北电力大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 595 | 10015 |
2021 | 华北电力大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 595 | 1656 |
2021 | 华北电力大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 592 | 2457 |
2021 | 华北电力大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 589 | 12546 |
2021 | 华北电力大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 589 | 1510 |
2021 | 华北电力大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 588 | 2122 |
2021 | 华北电力大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 587 | 13458 |
2021 | 华北电力大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 587 | 5684 |
2021 | 华北电力大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 586 | 3889 |
2021 | 华北电力大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 582 | 7637 |
2021 | 华北电力大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 579 | 3425 |
2021 | 华北电力大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 578 | 5464 |
2021 | 华北电力大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 578 | 3503 |
2021 | 华北电力大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 578 | 8058 |
2021 | 华北电力大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 576 | 1194 |
2021 | 华北电力大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 576 | 8388 |
2021 | 华北电力大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 574 | 9201 |
2021 | 华北电力大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 571 | 1196 |
2021 | 华北电力大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 570 | 6214 |
2021 | 华北电力大学 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 568 | 708 |
2021 | 华北电力大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 568 | 708 |
2021 | 华北电力大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 563 | 4059 |
2021 | 华北电力大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 563 | 1487 |
2021 | 华北电力大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 563 | 6155 |
2021 | 华北电力大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 559 | 8144 |
2021 | 华北电力大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 558 | 1728 |
2021 | 华北电力大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 555 | – |
2021 | 华北电力大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 548 | 6663 |
2021 | 华北电力大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 544 | 5327 |
2021 | 华北电力大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 539 | 7010 |
2021 | 华北电力大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 532 | – |
2021 | 华北电力大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 528 | 9699 |
2021 | 华北电力大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 524 | 10574 |
2021 | 华北电力大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 519 | 618 |
2021 | 华北电力大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 510 | 2710 |
2021 | 华北电力大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 498 | 3366 |
2021 | 华北电力大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 490 | 2310 |
2021 | 华北电力大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 473 | 2979 |
华北电力大学是211吗
华北电力大学是211学校。该校作为全国重点大学,是国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台,入选国家“111计划”、教育部卓越工程师教育培养计划等。
华北电力大学校部设在北京,分设华北电力大学保定校区,学校两地实质性一体化办学,共设有14个专业学院以及国际教育学院、继续教育学院、体育教学部;设有64个本科专业,涵盖理7个学科门类。
其中有15个国家级一流本科专业建设点,11个国家级特色专业,4个国家战略性新兴产业相关专业,3个首批教育部“卓越工程师教育培养计划”试点专业,14个专业入选省级一流本科专业建设点;1个专业入选北京高校重点建设一流专业;以及,2个国家重点学科,1个“双一流”建设学科,25个省部级重点学科。