高校招生计划是考生填报志愿时的一个重要依据,下面小编整理了2022年河北各大高校的招生计划,可供大家对照参考!
河北科技大学在河北招生计划
所在学院 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 河北统招 |
澳联大信息工程学院 | A3 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 50 |
澳联大信息工程学院 | A1 | 080901H | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 50 |
澳联大信息工程学院 | A2 | 080902H | 软件工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 50 |
澳联大信息工程学院 | A4 | 120102H | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 30 |
材料学院 | BA | 0804 | 材料类(含金属材料工程、焊接技术与工程、冶金工程) | 理工/物理 | 四年 | 64 |
材料学院 | B2 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工/物理 | 四年 | 65 |
材料学院 | B6 | 080407 | 高分子材料与工程 | 理工/物理 | 四年 | 65 |
材料学院 | BB | 080414 | 新能源材料与器件 | 理工/物理 | 四年 | 64 |
材料学院 | B4 | 080405H | 金属材料工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 50 |
电气学院 | C3 | 080301 | 测控技术与仪器 | 理工/物理 | 四年 | 104 |
电气学院 | C2 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理 | 四年 | 143 |
电气学院 | C1 | 080801 | 自动化 | 理工/物理 | 四年 | 93 |
电气学院 | C5 | 080717 | 人工智能 | 理工/物理 | 四年 | 29 |
纺织学院 | Q3 | 081602 | 服装设计与工程 | 理工/物理 | 四年 | 15 |
纺织学院 | Q5 | 130505 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 四年 | 36 |
纺织学院 | QA | 130505 | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺术 | 四年 | 20 |
纺织学院 | Q4 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 艺术 | 四年 | 95 |
化工学院 | JA | 0813 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程) | 理工/物理 | 四年 | 179 |
化工学院 | J3 | 1007 | 药学类(含药物制剂、药学) | 理工/物理 | 四年 | 92 |
化工学院 | J2 | 081302 | 制药工程 | 理工/物理 | 四年 | 116 |
环工学院 | KA | 0825 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 理工/物理 | 四年 | 68 |
环工学院 | K2 | 081003 | 给排水科学与工程 | 理工/物理 | 四年 | 64 |
环工学院 | K3 | 082901 | 安全工程 | 理工/物理 | 四年 | 64 |
环工学院 | K4 | 082503H | 环境科学(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 70 |
机械学院 | DA | 0802 | 机械类(机械设计制造及其自动化、增材制造工程、车辆工程) | 理工/物理 | 四年 | 319 |
机械学院 | D2 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 理工/物理 | 四年 | 57 |
机械学院 | D4 | 080501 | 能源与动力工程 | 理工/物理 | 四年 | 29 |
建工学院 | MA | 0810 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理) | 理工/物理 | 四年 | 202 |
经管学院 | FC | 0203 | 金融学类(含金融工程、国际经济与贸易) | 理工/物理 | 四年 | 76 |
经管学院 | FC | 0203 | 金融学类(含金融工程、国际经济与贸易) | 文史/历史 | 四年 | 8 |
经管学院 | FD | 1201 | 管理科学与工程类(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、应急管理) | 理工/物理 | 四年 | 78 |
经管学院 | FA | 1202 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 理工/物理 | 四年 | 116 |
经管学院 | FA | 1202 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 文史/历史 | 四年 | 24 |
理学院 | G3 | 0701 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工/物理 | 四年 | 70 |
理学院 | G1 | 070202 | 应用物理学 | 理工/物理 | 四年 | 65 |
理学院 | G2 | 070302 | 应用化学 | 理工/物理 | 四年 | 94 |
食品学院 | P3 | 0710 | 生物科学类(含生物技术、生物科学) | 理工/物理 | 四年 | 75 |
食品学院 | PA | 0827 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工/物理 | 四年 | 90 |
食品学院 | P1 | 083001 | 生物工程 | 理工/物理 | 四年 | 98 |
外语学院 | N1 | 0502 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 理工/物理 | 四年 | 10 |
外语学院 | N1 | 0502 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 文史/历史 | 四年 | 88 |
外语学院 | N3 | 050103 | 汉语国际教育 | 文史/历史 | 四年 | 23 |
外语学院 | N3 | 050103 | 汉语国际教育 | 理工/物理 | 四年 | 10 |
外语学院 | N2 | 050204 | 法语 | 文史/历史 | 四年 | 23 |
外语学院 | N2 | 050204 | 法语 | 理工/物理 | 四年 | 10 |
文法学院 | H2 | 030101 | 法学 | 文史/历史 | 四年 | 29 |
文法学院 | H2 | 030101 | 法学 | 理工/物理 | 四年 | 3 |
文法学院 | H4 | 030302 | 社会工作 | 文史/历史 | 四年 | 14 |
文法学院 | H4 | 030302 | 社会工作 | 理工/物理 | 四年 | 4 |
文法学院 | H3 | 050101 | 汉语言文学 | 文史/历史 | 四年 | 39 |
文法学院 | H3 | 050101 | 汉语言文学 | 理工/物理 | 四年 | 3 |
文法学院 | H6 | 050306 | 网络与新媒体 | 理工/物理 | 四年 | 7 |
文法学院 | H6 | 050306 | 网络与新媒体 | 文史/历史 | 四年 | 57 |
信息学院 | EA | 0807 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) | 理工/物理 | 四年 | 176 |
信息学院 | EB | 0809 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 理工/物理 | 四年 | 164 |
信息学院 | E7 | 080911 | 网络空间安全 | 理工/物理 | 四年 | 29 |
艺术学院 | RA | 1305 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 艺术 | 四年 | 130 |
艺术学院 | R3 | 130401 | 美术学 | 艺术 | 四年 | 20 |
艺术学院 | R4 | 130402 | 绘画 | 艺术 | 四年 | 20 |
艺术学院 | R7 | 130504H | 产品设计(中外合作办学) | 艺术 | 四年 | 95 |
影视学院 | T6 | 130306 | 戏剧影视导演 | 艺术 | 四年 | 30 |
影视学院 | T4 | 130308 | 录音艺术【声乐20、器乐40】 | 艺术 | 四年 | 60 |
影视学院 | T1 | 130310 | 动画 | 艺术 | 四年 | 75 |
影视学院 | T5 | 130311 | 影视摄影与制作 | 艺术 | 四年 | 30 |
河北医科大学在河北招生计划
招生批次 | 科类 | 招生专业 | 招生计划 | 备注 |
---|
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 3 | 国家免费医学生;定向雄安新区雄县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 8 | 国家免费医学生;定向雄安新区容城县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 国家免费医学生;定向雄安新区安新县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向石家庄市晋州市就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向石家庄市深泽县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向石家庄市灵寿县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向石家庄市赵县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 国家免费医学生;定向石家庄市鹿泉区就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 7 | 国家免费医学生;定向石家庄市栾城区就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向石家庄市正定县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 国家免费医学生;定向石家庄市井陉县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向石家庄市无极县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向石家庄市行唐县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向石家庄市平山县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向石家庄市元氏县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向石家庄市高邑县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向石家庄市赞皇县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向石家庄市井陉矿区就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 3 | 国家免费医学生;定向石家庄市桥西区就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向石家庄市新华区就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向石家庄市裕华区就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向石家庄市藁城区就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 3 | 国家免费医学生;定向石家庄市长安区就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向石家庄市新乐市就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 5 | 国家免费医学生;定向衡水市枣强县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 3 | 国家免费医学生;定向衡水市饶阳县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 5 | 国家免费医学生;定向邯郸市肥乡区就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 3 | 国家免费医学生;定向邯郸市武安市就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 国家免费医学生;定向邯郸市丛台区就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向邯郸市峰峰矿区就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 国家免费医学生;定向邯郸市复兴区就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 国家免费医学生;定向邯郸市邯山区就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向邯郸市曲周县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向邯郸市涉县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 7 | 国家免费医学生;定向邯郸市邱县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 6 | 国家免费医学生;定向邢台市威县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 4 | 国家免费医学生;定向邢台市柏乡县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向邢台市广宗县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 3 | 国家免费医学生;定向邢台市平乡县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向邢台市宁晋县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 3 | 国家免费医学生;定向邢台市临西县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 国家免费医学生;定向邢台市内丘县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向邢台市襄都区就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 4 | 国家免费医学生;定向定州市就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 10 | 国家免费医学生;定向张家口市宣化区就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 国家免费医学生;定向张家口市蔚县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 3 | 国家免费医学生;定向辛集市就业 |
本科批 | 物理类 | 药学类 | 56 | 含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;入学后选拔优秀学生到药学(拔尖创新班)学习。 |
本科批 | 物理类 | 药学类 | 7 | 地方专项计划;含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;入学后选拔优秀学生到药学(拔尖创新班)学习。 |
本科批 | 物理类 | 护理学类 | 130 | 含护理学、助产学专业;要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上。 |
本科批 | 历史类 | 护理学类 | 42 | 含护理学、助产学专业;要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上。 |
本科批 | 物理类 | 护理学类 | 7 | 地方专项计划;含护理学、助产学专业;要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上。 |
本科批 | 历史类 | 护理学类 | 32 | 地方专项计划;含护理学、助产学专业;要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上。 |
本科批 | 物理类 | 临床医学“5+3”一体化 | 105 | “5+3”一体化;后三年按研究生标准收费 |
本科批 | 物理类 | 临床医学“5+3”一体化,儿科学 | 30 | “5+3”一体化,儿科学;后三年按研究生标准收费 |
本科批 | 物理类 | 基础医学 | 16 | 博学班 |
本科批 | 物理类 | 临床医学 | 276 | |
本科批 | 物理类 | 麻醉学 | 88 | |
本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 56 | |
本科批 | 物理类 | 眼视光医学 | 12 | |
本科批 | 物理类 | 精神医学 | 16 | |
本科批 | 物理类 | 儿科学 | 11 | |
本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 46 | |
本科批 | 物理类 | 食品卫生与营养学 | 21 | |
本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 47 | |
本科批 | 物理类 | 临床药学 | 50 | |
本科批 | 物理类 | 中药学 | 14 | |
本科批 | 物理类 | 生物制药 | 18 | |
本科批 | 物理类 | 法医学 | 28 | 宋慈班 |
本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 32 | |
本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 43 | |
本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 30 | |
本科批 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 14 | |
本科批 | 物理类 | 智能医学工程 | 30 | 创新实验班 |
本科批 | 物理类 | 健康服务与管理 | 30 | |
本科提前批B段 | 物理类 | 基础医学 | 5 | 国家专项计划;博学班 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 15 | 国家专项计划 |
本科提前批B段 | 物理类 | 麻醉学 | 13 | 国家专项计划 |
本科提前批B段 | 物理类 | 医学影像学 | 13 | 国家专项计划 |
本科提前批B段 | 物理类 | 眼视光医学 | 13 | 国家专项计划 |
本科提前批B段 | 物理类 | 精神医学 | 8 | 国家专项计划 |
本科提前批B段 | 物理类 | 儿科学 | 12 | 国家专项计划 |
本科提前批B段 | 物理类 | 口腔医学 | 10 | 国家专项计划 |
本科提前批B段 | 历史类 | 中西医临床医学 | 33 | 国家专项计划 |
本科批 | 物理类 | 基础医学 | 3 | 地方专项计划;博学班 |
本科批 | 物理类 | 眼视光医学 | 4 | 地方专项计划 |
本科批 | 物理类 | 精神医学 | 3 | 地方专项计划 |
本科批 | 物理类 | 儿科学 | 4 | 地方专项计划 |
本科批 | 物理类 | 食品卫生与营养学 | 3 | 地方专项计划 |
本科批 | 物理类 | 公共卫生与预防医学类 | 66 | 含预防医学、妇幼保健医学专业;入学后选拔优秀学生到预防医学(明德创新班)和预防医学(医院感染控制特色班)学习。 |
本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 6 | 地方专项计划 |
本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 6 | 地方专项计划 |
本科提前批B段 | 物理类 | 公共卫生与预防医学类 | 10 | 国家专项计划;含预防医学、妇幼保健医学专业;入学后选拔优秀学生到预防医学(明德创新班)和预防医学(医院感染控制特色班)学习。 |
本科批 | 物理类 | 公共卫生与预防医学类 | 5 | 地方专项计划;含预防医学、妇幼保健医学专业;入学后选拔优秀学生到预防医学(明德创新班)和预防医学(医院感染控制特色班)学习。 |
燕山大学在河北招生计划
省份 | 招生专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划性质 | 计划数 |
河北 | 汉语国际教育 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河北 | 智能感知工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 16 |
河北 | 智能医学工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 8 |
河北 | 化工与制药类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 125 |
河北 | 材料类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 106 |
河北 | 自动化 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 10 |
河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 12 |
河北 | 生物工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 10 |
河北 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 10 |
河北 | 车辆工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 14 |
河北 | 工业工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 34 |
河北 | 公共管理类 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 62 |
河北 | 公共管理类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 26 |
河北 | 工商管理类 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 97 |
河北 | 工商管理类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 39 |
河北 | 建筑学 | 物理类 | 本科 | 五年 | 非定向 | 25 |
河北 | 环境工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 49 |
河北 | 土木类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 185 |
河北 | 软件工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 91 |
河北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 68 |
河北 | 电子信息类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 98 |
河北 | 电气类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 192 |
河北 | 能源动力类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 109 |
河北 | 车辆工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 51 |
河北 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 24 |
河北 | 机械类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 311 |
河北 | 统计学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 30 |
河北 | 应用化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 42 |
河北 | 应用物理学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 99 |
河北 | 信息与计算科学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 24 |
河北 | 日语 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 6 |
河北 | 日语 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 50 |
河北 | 法语 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 13 |
河北 | 德语 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 13 |
河北 | 俄语 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 15 |
河北 | 外国语言文学类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
河北 | 外国语言文学类 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 54 |
河北 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 70 |
河北 | 法学 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 72 |
河北 | 经济与金融 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 26 |
河北 | 经济与金融 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 12 |
注:以上仅为河北部分高校的招生计划,具体各高校招生计划考生可登录各大高校官网进行查看!