根据往年分数线来看,高考580分左右是可以上大连理工大学的,大连理工大学在大部分省市区的录取分数线都在550分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
大连理工大学高考分数线是多少
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科批 | 691 | 1738 |
海南 | 综合 | 本科批 | 675 | 2503 |
海南 | 综合 | 本科批 | 662 | 3267 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4391 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4391 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 5633 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 640 | 5786 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 639 | 5958 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 639 | 5958 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 638 | 6105 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 635 | 5417 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 633 | 9067 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 632 | 6995 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 631 | 7843 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 5967 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 627 | 7278 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 627 | 7842 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 625 | 6430 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 625 | 7842 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 624 | 8114 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 624 | 5708 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 624 | 7751 |
北京 | 综合 | 本科批 | 623 | 4983 |
福建 | 物理 | 本科批 | 622 | 4673 |
北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 5111 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 620 | 14309 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 620 | 9283 |
福建 | 物理 | 本科批 | 619 | 5246 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 619 | 14767 |
河北 | 物理 | 本科批 | 618 | 7376 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 618 | 9892 |
福建 | 物理 | 本科批 | 617 | 5596 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 617 | 4782 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 617 | 9543 |
广东 | 物理 | 本科批 | 616 | 14118 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 616 | 6984 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 616 | 7186 |
广东 | 物理 | 本科批 | 615 | 14390 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 615 | 10861 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 615 | 7267 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 615 | 13470 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 615 | 13470 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 614 | 11211 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 614 | 11211 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 614 | 7538 |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 614 | 4790 |
广东 | 物理 | 本科批 | 613 | 15623 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 613 | 17797 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 613 | 11541 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 613 | 5568 |
北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 6353 |
北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 6353 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 612 | 2347 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 611 | 5302 |
广东 | 物理 | 本科批 | 610 | 17371 |
河北 | 历史 | 本科批 | 608 | 1731 |
福建 | 物理 | 本科批 | 607 | 7915 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 607 | 13647 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 607 | 2904 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 606 | 3039 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 605 | 12133 |
广东 | 物理 | 本科批 | 605 | 20307 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 12437 |
北京 | 综合 | 本科批 | 604 | 7475 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 604 | 2088 |
福建 | 物理 | 本科批 | 603 | 8913 |
福建 | 物理 | 本科批 | 603 | 8913 |
北京 | 综合 | 本科批 | 603 | 7612 |
广东 | 物理 | 本科批 | 603 | 21299 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 603 | 11097 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 603 | 2162 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 18995 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 602 | 13049 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 602 | 8045 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 602 | 15869 |
北京 | 综合 | 本科批 | 601 | 7892 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 601 | 11780 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 601 | 11780 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 601 | 11780 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 600 | 8117 |
河北 | 历史 | 本科批 | 600 | 2521 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 599 | 8488 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 599 | 8488 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 27341 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 598 | 17185 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 598 | 17185 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 598 | 15502 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 597 | 1953 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 9430 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 595 | 10015 |
广东 | 物理 | 本科批 | 595 | 26558 |
河北 | 物理 | 本科批 | 594 | 16046 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 594 | 23903 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 593 | 2583 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 593 | 5439 |
河北 | 物理 | 本科批 | 593 | 16515 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 593 | 19317 |
广东 | 物理 | 本科批 | 592 | 28948 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 592 | 10953 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 592 | 5704 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 591 | 11639 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 591 | 11639 |
北京 | 综合 | 本科批 | 591 | 9357 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 591 | 2575 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 591 | 22299 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 590 | 13000 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 588 | 3420 |
福建 | 历史 | 本科批 | 587 | 2210 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 587 | 6693 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 587 | 10638 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 586 | 22452 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 586 | 2858 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 586 | 25473 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 586 | 6764 |
云南 | 理科 | 本科一批预科 | 585 | 11196 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 4408 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 581 | 15445 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 580 | 4690 |
福建 | 物理 | 本科批 | 579 | 16670 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 578 | 21996 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 577 | 3586 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 577 | 3586 |
福建 | 物理 | 本科批 | 576 | 17826 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 576 | 23078 |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 576 | 13984 |
甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 575 | 2969 |
河北 | 物理 | 本科批 | 575 | 26354 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 574 | 4854 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 573 | 26345 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 571 | 1196 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 570 | 18648 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 570 | 10345 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 569 | 39662 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 567 | 4569 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 565 | 26308 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 565 | 11424 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 565 | 4761 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 565 | 10448 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 560 | 11472 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 559 | 8268 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 559 | 8186 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 553 | 7435 |
上海 | 综合 | 本科批 | 552 | 5198 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 550 | 7866 |
上海 | 综合 | 本科批 | 550 | 5535 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 547 | 6787 |
甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 543 | 6471 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 542 | 7397 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 539 | 7010 |
上海 | 综合 | 本科批 | 533 | 8678 |
上海 | 综合 | 本科批 | 531 | 9087 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 530 | 8435 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 529 | 11045 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 524 | 9914 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 522 | 10197 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 517 | 1363 |
宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 514 | 2516 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 509 | – |
宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 503 | 3086 |
青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 503 | 1794 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 502 | – |
大连理工大学是双一流吗
大连理工大学是双一流院校。
最新“双一流”大学评选结果已经公布,大连理工大学意料之中,以力学、机械工程、化学工程与技术三大强劲优势学科再次位列“双一流”高校名单。
大连理工大学的力学学科是国家重点一级学科,其学科方向齐全,包含12个二级学科,其中,计算力学、工程力学的研究水平国内领先,并且在国际上有重要的影响,还有固体力学整体水平也位于国内前列。