中山大学已经发布了2022年的招生计划,招生计划涉及了招生专业,招生人数,选课要求等信息,下面整理中山大学的部分招生计划,供大家参考。
中山大学2022招生计划
中山大学在广东招生计划
物理类
专业 | 学院 | 校区 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|
经济学类(广州) | 岭南学院 | 广州校区南校园 | 020101-经济学;020301-金融学 | 19 | 不提科目要求 |
法学 | 法学院 | 广州校区东校园 | — | 15 | 不提科目要求 |
工商管理类(广州) | 管理学院 | 广州校区东校园 | 120201-工商管理;120203-会计学 | 46 | 不提科目要求 |
心理学 | 心理学系 | 广州校区东校园 | — | 35 | 不提科目要求 |
数学类(广州) | 数学学院 | 广州校区南校园 | 070101-数学与应用数学;071201-统计学 | 33 | 不提科目要求 |
物理学类(广州) | 物理学院 | 广州校区南校园 | 070201-物理学;080705-光电信息科学与工程 | 48 | 不提科目要求 |
化学类 | 化学学院 | 广州校区东校园 | 070301-化学;080407-高分子材料与工程 | 37 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
生物科学类 | 生命科学学院 | 广州校区南校园 | 071001-生物科学;071002-生物技术;071004-生态学 | 56 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
材料类 | 材料科学与工程学院 | 广州校区东校园 | 080402-材料物理;080403-材料化学;080407-高分子材料与工程 | 58 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
电子信息类(广州) | 电子与信息工程学院 | 广州校区东校园 | 080703-通信工程;080704-微电子科学与工程;080705-光电信息科学与工程 | 110 | 不提科目要求 |
计算机类(广州) | 计算机学院(国家保密学院) | 广州校区东校园 | 080901-计算机科学与技术;070102-信息与计算科学;120106-保密管理 | 147 | 不提科目要求 |
环境科学与工程类 | 环境科学与工程学院 | 广州校区东校园 | 082503-环境科学;082502-环境工程 | 41 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
临床医学(八年制) | 中山医学院 | 广州校区北校园 | — | 42 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
临床医学(广州) | 中山医学院 | 广州校区北校园 | — | 137 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
基础医学 | 中山医学院 | 广州校区北校园 | — | 20 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
法医学 | 中山医学院 | 广州校区北校园 | — | 10 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
口腔医学 | 光华口腔医学院 | 广州校区北校园 | — | 31 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
口腔医学(5+3一体化) | 光华口腔医学院 | 广州校区北校园 | — | 12 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
预防医学(广州) | 公共卫生学院 | 广州校区北校园 | — | 49 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
药学(广州) | 药学院 | 广州校区东校园 | — | 77 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
经济学类(珠海) | 国际金融学院 | 珠海校区 | 020101-经济学;020301-金融学 | 61 | 不提科目要求 |
物理学类(珠海) | 物理与天文学院 | 珠海校区 | 070201-物理学;070401-天文学 | 88 | 不提科目要求 |
物理学(深圳) | 理学院 | 深圳校区 | — | 59 | 不提科目要求 |
数学类(珠海) | 数学学院(珠海) | 珠海校区 | 070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学 | 85 | 不提科目要求 |
核工程与核技术(含中法合作办学) | 中法核工程与技术学院 | 珠海校区 | — | 64 | 不提科目要求 |
微电子科学与工程(珠海) | 微电子科学与技术学院 | 珠海校区 | — | 73 | 不提科目要求 |
遥感科学与技术 | 测绘科学与技术学院 | 珠海校区 | — | 24 | 不提科目要求 |
人工智能 | 人工智能学院 | 珠海校区 | — | 78 | 不提科目要求 |
软件工程 | 软件工程学院 | 珠海校区 | — | 88 | 不提科目要求 |
临床医学(深圳) | 医学院 | 深圳校区 | — | 223 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
预防医学(深圳) | 公共卫生学院(深圳) | 深圳校区 | — | 63 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
药学(深圳) | 药学院(深圳) | 深圳校区 | — | 23 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
生物医学工程 | 生物医学工程学院 | 深圳校区 | — | 41 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
电子信息类(深圳) | 电子与通信工程学院 | 深圳校区 | 080714-电子信息科学与技术;080703-通信工程 | 104 | 不提科目要求 |
航空航天类 | 航空航天学院 | 深圳校区 | 082001-航空航天工程;080101-理论与应用力学 | 120 | 不提科目要求 |
生态学 | 生态学院 | 深圳校区 | — | 24 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
微电子科学与工程(深圳) | 集成电路学院 | 深圳校区 | — | 40 | 不提科目要求 |
机械工程 | 先进制造学院 | 深圳校区 | — | 60 | 不提科目要求 |
能源与动力工程 | 先进能源学院 | 深圳校区 | — | 60 | 不提科目要求 |
网络空间安全 | 网络空间安全学院 | 深圳校区 | — | 33 | 不提科目要求 |
经济学(深圳) | 商学院 | 深圳校区 | — | 51 | 不提科目要求 |
工商管理(深圳) | 商学院 | 深圳校区 | — | 20 | 不提科目要求 |
历史类
专业 | 学院 | 校区 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|
汉语言文学(广州) | 中国语言文学系 | 广州校区南校园 | — | 18 | 不提科目要求 |
历史学(广州) | 历史学系 | 广州校区南校园 | — | 16 | 不提科目要求 |
哲学类(广州) | 哲学系 | 广州校区南校园 | 010101-哲学;010102-逻辑学 | 20 | 不提科目要求 |
社会学类 | 社会学与人类学学院 | 广州校区南校园 | 030301-社会学;030303-人类学;060103-考古学 | 33 | 不提科目要求 |
经济学类(广州) | 岭南学院 | 广州校区南校园 | 020101-经济学;020301-金融学 | 10 | 不提科目要求 |
外国语言文学类(广州) | 外国语学院 | 广州校区南校园 | 050201-英语;050203-德语;050204-法语;050207-日语 | 60 | 不提科目要求 |
外国语言文学类(珠海) | 国际翻译学院 | 珠海校区 | 050201-英语;050206-阿拉伯语;050205-西班牙语;050209-朝鲜语;050202-俄语 | 66 | 不提科目要求 |
法学 | 法学院 | 广州校区东校园 | — | 29 | 不提科目要求 |
公共管理类 | 政治与公共事务管理学院 | 广州校区东校园 | 120402-行政管理;030201-政治学与行政学 | 17 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
工商管理类(广州) | 管理学院 | 广州校区东校园 | 120201-工商管理;120203-会计学 | 39 | 不提科目要求 |
新闻传播学类 | 传播与设计学院 | 广州校区东校园 | 050301-新闻学;050304-传播学 | 25 | 不提科目要求 |
汉语言文学(珠海) | 中国语言文学系(珠海) | 珠海校区 | — | 24 | 不提科目要求 |
历史学(珠海) | 历史学系(珠海) | 珠海校区 | — | 29 | 不提科目要求 |
哲学(珠海) | 哲学系(珠海) | 珠海校区 | — | 31 | 不提科目要求 |
经济学类(珠海) | 国际金融学院 | 珠海校区 | 020101-经济学;020301-金融学 | 65 | 不提科目要求 |
国际政治 | 国际关系学院 | 珠海校区 | — | 10 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
旅游管理类 | 旅游学院 | 珠海校区 | 120901-旅游管理;120903-会展经济与管理 | 20 | 不提科目要求 |
经济学(深圳) | 商学院 | 深圳校区 | — | 52 | 不提科目要求 |
工商管理(深圳) | 商学院 | 深圳校区 | — | 17 | 不提科目要求 |
(版面限制,仅做部分展示,详情参考个中山大学官网-招生信息网)