高考460到480分有机会考厦门理工学院,厦门理工学院的分数线在460分以上,部分地区会更高,厦门理工学院在不同地区的分数线是不同的,在一些省控线低的地方,460到480分可以考厦门理工学院。
考厦门理工学院需要多少分
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 584分 | 12363 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 580分 | 13073 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 565分 | 11546 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 561分 | 21375 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 561分 | 12921 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 558分 | 23110 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 558分 | 14168 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
云南 | 556分 | 14840 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
河南 | 555分 | 24689 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 555分 | 26187 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 552分 | 9408 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 551分 | 27046 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 550分 | 22682 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 548分 | 71654 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 547分 | 23304 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 542分 | 13652 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 541分 | 50682 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 539分 | 28963 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 539分 | 19322 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 538分 | 25023 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 536分 | 48499 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 536分 | 50193 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 536分 | 22675 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
重庆 | 534分 | 43747 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 533分 | 7946 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
江苏 | 531分 | 23578 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 531分 | 31932 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 531分 | 15826 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 530分 | 51772 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 529分 | 38829 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 528分 | 61650 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 526分 | 11988 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 525分 | 27273 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 525分 | 47996 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 524分 | 19901 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 523分 | 41663 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 523分 | 103981 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖南 | 522分 | 61849 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 522分 | 10013 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
河南 | 521分 | 112446 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 521分 | 22757 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 518分 | 12928 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 518分 | 113549 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
贵州 | 516分 | 23238 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 516分 | 119572 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 516分 | 51193 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 516分 | 87960 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 515分 | 14691 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 515分 | 14691 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 514分 | 46167 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 513分 | 42168 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
福建 | 512分 | 47202 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 512分 | 24791 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 512分 | 42736 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
河南 | 511分 | 126766 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 508分 | 78264 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 508分 | 74598 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 505分 | 17459 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 503分 | 51739 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 502分 | 52235 | 2021 | 物理 | 本科批 |
厦门理工学院最好的专业是什么
厦门理工学院王牌专业有车辆工程、机械设计制造及其自动化、光电信息科学与工程、计算机科学与技术、网络与新媒体、材料科学与工程、材料成型及控制工程、汽车服务工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、自动化、软件工程、土木工程、建筑学、物流管理、电子封装技术、环境工程、国际商务等。
2020年度厦门理工学院一流本科专业建设点名单:
5个专业入选国家级一流本科专业建设点:网络与新媒体、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、光电信息科学与工程、计算机科学与技术
3个专业入选省级一流本科专业建设点:电子封装技术、环境工程、国际商务