2022福建工程学院在江苏环境设计专业录取分数线483分,产品设计专业录取分数线为483分,福建工程学院在贵州视觉传达设计专业录取分数线为254分,数字媒体艺术专业录取分数线为254分,福建工程学院在福建环境设计专业524分,视觉传达设计专业录取分数线529分。
2022福建工程学院各省录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏 | 艺术(历史组) | 环境设计 | 2 | 2 | 489.00 | 483.00 | 486.00 |
视觉传达设计 | 2 | 2 | 488.00 | 487.00 | 487.50 | ||
数字媒体艺术 | 2 | 2 | 485.00 | 484.00 | 484.50 | ||
产品设计 | 2 | 2 | 483.00 | 483.00 | 483.00 | ||
艺术(物理组) | 环境设计 | 1 | 1 | 491.00 | 491.00 | 491.00 | |
视觉传达设计 | 1 | 1 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | ||
数字媒体艺术 | 1 | 1 | 487.00 | 487.00 | 487.00 | ||
产品设计 | 1 | 1 | 487.00 | 487.00 | 487.00 | ||
贵州 | 艺术(文理综合) | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 254.98 | 254.66 | 254.80 |
数字媒体艺术 | 2 | 2 | 254.32 | 254.00 | 254.20 | ||
环境设计 | 2 | 2 | 253.99 | 253.99 | 254.00 | ||
产品设计 | 2 | 2 | 254.65 | 253.99 | 254.30 | ||
福建 | 艺术(历史组) | 视觉传达设计 | 27 | 27 | 534.70 | 529.20 | 530.80 |
环境设计 | 29 | 29 | 530.70 | 524.80 | 526.50 | ||
产品设计 | 28 | 28 | 530.20 | 525.70 | 526.80 | ||
数字媒体艺术 | 28 | 28 | 535.10 | 527.90 | 529.50 | ||
艺术(物理组) | 视觉传达设计 | 10 | 10 | 526.30 | 520.40 | 523.40 | |
环境设计 | 10 | 10 | 518.50 | 514.50 | 516.70 | ||
产品设计 | 10 | 10 | 518.30 | 514.50 | 515.80 | ||
数字媒体艺术 | 10 | 10 | 536.80 | 518.50 | 522.00 | ||
艺术(历史组)闽台 | 环境设计 | 30 | 30 | 522.70 | 516.90 | 518.90 | |
安徽 | 艺术(文理综合) | 环境设计 | 2 | 2 | 337.01 | 333.00 | 335.00 |
视觉传达设计 | 3 | 3 | 359.31 | 343.41 | 351.50 | ||
数字媒体艺术 | 3 | 3 | 346.35 | 338.41 | 341.10 | ||
产品设计 | 3 | 3 | 337.11 | 331.01 | 333.70 | ||
河南 | 艺术(文科综合) | 视觉传达设计 | 3 | 3 | 319.00 | 310.20 | 313.50 |
环境设计 | 3 | 3 | 314.60 | 307.40 | 310.70 | ||
产品设计 | 3 | 3 | 314.40 | 311.80 | 312.70 | ||
数字媒体技术 | 3 | 3 | 316.40 | 312.20 | 314.10 | ||
艺术(理科综合) | 视觉传达设计 | 1 | 1 | 307.60 | 307.60 | 307.60 | |
环境设计 | 1 | 1 | 312.80 | 312.80 | 312.80 | ||
产品设计 | 1 | 1 | 315.20 | 315.20 | 315.20 | ||
数字媒体技术 | 1 | 1 | 320.20 | 320.20 | 320.20 | ||
北京 | 综合改革 | 车辆工程 | 1 | 1 | 463.00 | 463.00 | 463.00 |
通信工程 | 1 | 1 | 461.00 | 461.00 | 461.00 | ||
江苏 | 物理组 | 材料成型及控制工程 | 7 | 7 | 510.00 | 505.00 | 507.70 |
材料科学与工程 | 2 | 2 | 511.00 | 504.00 | 507.50 | ||
智能制造工程 | 5 | 5 | 531.00 | 511.00 | 522.60 | ||
智能科学与技术 | 4 | 4 | 526.00 | 517.00 | 520.50 | ||
天津 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 4 | 4 | 510.09 | 503.09 | 507.80 |
高分子材料与工程 | 5 | 5 | 508.10 | 502.10 | 505.70 | ||
计算机科学与技术 | 3 | 3 | 509.10 | 508.11 | 508.80 | ||
房地产开发与管理 | 2 | 2 | 503.10 | 502.09 | 502.60 | ||
浙江 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 563.00 | 558.00 | 560.00 |
材料成型及控制工程 | 5 | 5 | 548.00 | 542.00 | 543.40 | ||
城市地下空间工程 | 4 | 4 | 546.00 | 542.00 | 544.30 | ||
建筑学 | 4 | 4 | 577.00 | 566.00 | 569.00 | ||
城乡规划 | 6 | 6 | 573.00 | 562.00 | 566.70 | ||
风景园林 | 6 | 6 | 564.00 | 562.00 | 562.50 | ||
历史建筑保护工程 | 1 | 1 | 568.00 | 568.00 | 568.00 | ||
给排水科学与工程 | 9 | 9 | 557.00 | 546.00 | 549.10 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 10 | 10 | 550.00 | 545.00 | 547.00 | ||
英语 | 1 | 1 | 568.00 | 568.00 | 568.00 | ||
翻译 | 1 | 1 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | ||
法学 | 2 | 2 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | ||
知识产权 | 1 | 1 | 573.00 | 573.00 | 573.00 | ||
交通运输 | 4 | 4 | 563.00 | 559.00 | 560.80 | ||
广东 | 历史组 | 电子商务 | 8 | 8 | 507.00 | 501.00 | 502.80 |
国际经济与贸易 | 6 | 6 | 509.00 | 501.00 | 503.20 | ||
国际商务 | 5 | 5 | 501.00 | 500.00 | 500.20 | ||
互联网金融 | 3 | 3 | 504.00 | 501.00 | 502.30 | ||
市场营销 | 5 | 5 | 503.00 | 500.00 | 500.60 | ||
财务管理 | 13 | 13 | 507.00 | 500.00 | 501.10 | ||
江西 | 艺术(文理综合) | 环境设计 | 2 | 2 | 537.16 | 536.20 | 536.70 |
视觉传达设计 | 3 | 3 | 536.96 | 536.14 | 536.70 | ||
数字媒体艺术 | 3 | 3 | 546.43 | 537.41 | 540.60 | ||
产品设计 | 3 | 3 | 535.86 | 535.66 | 535.80 | ||
山东 | 艺术(文理综合) | 环境设计 | 3 | 3 | 547.25 | 545.35 | 546.40 |
视觉传达设计 | 3 | 3 | 546.95 | 546.60 | 546.80 | ||
数字媒体艺术 | 2 | 2 | 548.80 | 547.85 | 548.30 | ||
产品设计 | 2 | 2 | 546.30 | 546.25 | 546.30 | ||
辽宁 | 物理组 | 工商管理 | 4 | 4 | 489.00 | 447.00 | 460.50 |
国际经济与贸易 | 4 | 4 | 512.00 | 454.00 | 472.30 | ||
互联网金融 | 7 | 7 | 503.00 | 446.00 | 456.70 | ||
山东 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 6 | 6 | 492.00 | 487.00 | 489.00 |
软件工程 | 4 | 4 | 523.00 | 502.00 | 511.00 | ||
土木工程 | 10 | 10 | 498.00 | 491.00 | 492.80 | ||
建筑学 | 5 | 5 | 511.00 | 494.00 | 498.80 | ||
给排水科学与工程 | 4 | 4 | 492.00 | 488.00 | 490.00 | ||
环境工程 | 9 | 9 | 500.00 | 488.00 | 493.20 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 9 | 9 | 488.00 | 484.00 | 485.90 | ||
工程管理 | 6 | 6 | 495.00 | 487.00 | 489.00 | ||
工程造价 | 2 | 2 | 510.00 | 500.00 | 505.00 | ||
福建 | 农村专项 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 15 | 524.00 | 516.00 | 517.90 |
材料成型及控制工程 | 8 | 8 | 516.00 | 506.00 | 509.60 | ||
工业设计 | 5 | 5 | 515.00 | 507.00 | 511.20 | ||
车辆工程 | 10 | 10 | 516.00 | 511.00 | 512.80 | ||
智能制造工程 | 2 | 2 | 522.00 | 521.00 | 521.50 | ||
材料科学与工程 | 7 | 7 | 519.00 | 506.00 | 510.00 | ||
电气工程及其自动化 | 12 | 12 | 547.00 | 529.00 | 534.00 | ||
电子信息工程 | 8 | 8 | 528.00 | 522.00 | 524.00 | ||
通信工程 | 3 | 3 | 523.00 | 521.00 | 521.70 | ||
微电子科学与工程 | 5 | 5 | 523.00 | 520.00 | 520.60 | ||
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 546.00 | 533.00 | 538.00 | ||
软件工程 | 3 | 3 | 533.00 | 532.00 | 532.30 | ||
物联网工程 | 3 | 3 | 533.00 | 522.00 | 527.00 | ||
数据科学与大数据技术 | 5 | 5 | 530.00 | 526.00 | 528.40 | ||
网络空间安全 | 3 | 3 | 529.00 | 526.00 | 527.70 | ||
土木工程 | 12 | 12 | 520.00 | 511.00 | 515.50 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 12 | 12 | 517.00 | 507.00 | 512.20 | ||
给排水科学与工程 | 9 | 9 | 517.00 | 506.00 | 511.20 | ||
建筑电气与智能化 | 9 | 9 | 531.00 | 513.00 | 517.20 | ||
城市地下空间工程 | 3 | 2 | 507.00 | 507.00 | 507.00 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 6 | 6 | 511.00 | 507.00 | 508.80 | ||
智能建造 | 2 | 2 | 519.00 | 514.00 | 516.50 | ||
环境工程 | 9 | 2 | 509.00 | 508.00 | 508.50 | ||
建筑学 | 9 | 9 | 528.00 | 511.00 | 517.20 | ||
城乡规划 | 3 | 3 | 528.00 | 518.00 | 521.70 | ||
风景园林 | 2 | 2 | 513.00 | 510.00 | 511.50 | ||
工程管理 | 13 | 13 | 519.00 | 506.00 | 510.20 | ||
工程造价 | 9 | 9 | 532.00 | 517.00 | 523.30 | ||
会计学 | 6 | 6 | 527.00 | 518.00 | 521.70 | ||
审计学 | 6 | 6 | 524.00 | 516.00 | 519.00 | ||
工业工程 | 2 | 2 | 511.00 | 508.00 | 509.50 | ||
福建 | 农村专项(征集志愿) | 城市地下空间工程 | 1 | 1 | 528.00 | 528.00 | 528.00 |
环境工程 | 7 | 7 | 516.00 | 506.00 | 509.71 | ||
湖北 | 历史组 | 英语 | 2 | 2 | 506.00 | 505.00 | 505.50 |
广告学 | 2 | 2 | 515.00 | 506.00 | 510.50 | ||
汉语言文学 | 2 | 2 | 507.00 | 507.00 | 507.00 | ||
物理组 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 509.00 | 494.00 | 502.20 | |
工业设计 | 4 | 4 | 480.00 | 478.00 | 479.00 | ||
车辆工程 | 5 | 5 | 481.00 | 477.00 | 480.00 | ||
河北 | 物理组 | 互联网金融 | 4 | 4 | 506.00 | 502.00 | 503.30 |
国际经济与贸易 | 4 | 4 | 512.00 | 507.00 | 509.30 | ||
工商管理 | 4 | 4 | 505.00 | 497.00 | 500.00 | ||
财务管理 | 4 | 4 | 516.00 | 508.00 | 511.00 | ||
宁夏 | 理工 | 车辆工程 | 3 | 3 | 396.15 | 394.12 | 395.10 |
材料成型及控制工程 | 10 | 10 | 398.15 | 386.13 | 391.40 | ||
材料科学与工程 | 7 | 7 | 399.13 | 389.14 | 393.00 | ||
知识产权 | 2 | 2 | 392.14 | 389.13 | 390.60 | ||
工业工程 | 6 | 6 | 391.14 | 384.10 | 387.50 | ||
物流管理 | 6 | 6 | 398.15 | 384.13 | 388.00 | ||
内蒙古 | 理工 | 材料科学与工程 | 8 | 8 | 402.00 | 363.00 | 386.80 |
智能制造工程 | 3 | 3 | 420.00 | 410.00 | 415.70 | ||
广告学 | 4 | 4 | 399.00 | 388.00 | 393.50 | ||
重庆 | 物理组 | 材料成型及控制工程 | 5 | 5 | 471.18 | 465.16 | 467.80 |
材料科学与工程 | 5 | 5 | 475.16 | 467.17 | 471.20 | ||
物联网工程 | 5 | 5 | 496.17 | 486.18 | 490.00 | ||
电子信息工程 | 3 | 3 | 498.17 | 495.16 | 496.20 | ||
建筑电气与智能化 | 10 | 10 | 486.17 | 478.16 | 481.40 | ||
数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | 496.16 | 491.18 | 494.00 | ||
土木工程 | 7 | 7 | 489.17 | 481.16 | 484.50 | ||
城市地下空间工程 | 5 | 5 | 481.15 | 468.17 | 472.00 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 2 | 2 | 474.16 | 473.15 | 473.70 | ||
环境工程 | 6 | 6 | 476.16 | 468.17 | 471.00 | ||
网络与新媒体 | 2 | 2 | 492.18 | 490.17 | 491.20 | ||
交通运输 | 6 | 6 | 475.15 | 468.17 | 471.50 | ||
智慧交通 | 6 | 6 | 477.19 | 469.17 | 473.00 | ||
海南 | 综合改革 | 互联网金融 | 4 | 4 | 567.00 | 565.00 | 566.50 |
电子商务 | 5 | 5 | 567.00 | 563.00 | 564.80 | ||
市场营销 | 5 | 4 | 564.00 | 561.00 | 562.30 | ||
财务管理 | 5 | 5 | 575.00 | 571.00 | 572.80 | ||
国际经济与贸易 | 3 | 3 | 564.00 | 564.00 | 564.00 | ||
国际商务 | 3 | 3 | 568.00 | 560.00 | 563.00 | ||
海南 | 综合改革(征集) | 市场营销 | 1 | 1 | 557.00 | 557.00 | 557.00 |
安徽 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 9 | 488.55 | 479.66 | 483.60 |
车辆工程 | 6 | 6 | 485.56 | 478.83 | 480.30 | ||
材料科学与工程 | 5 | 5 | 479.38 | 476.73 | 477.70 | ||
高分子材料与工程 | 5 | 5 | 477.80 | 475.63 | 476.80 | ||
建筑学 | 4 | 4 | 492.28 | 488.37 | 489.60 | ||
城乡规划 | 4 | 4 | 479.46 | 475.40 | 477.00 | ||
风景园林 | 6 | 6 | 485.50 | 475.40 | 479.10 | ||
湖南 | 物理组 | 知识产权 | 6 | 6 | 481.00 | 468.00 | 471.70 |
微电子科学与工程 | 10 | 10 | 486.00 | 478.00 | 480.90 | ||
物联网工程 | 5 | 5 | 512.00 | 486.00 | 493.20 | ||
材料成型及控制工程 | 5 | 5 | 486.00 | 469.00 | 477.60 | ||
智能制造工程 | 4 | 4 | 499.00 | 490.00 | 493.50 | ||
高分子材料与工程 | 5 | 5 | 480.00 | 472.00 | 476.00 | ||
电子信息工程 | 5 | 5 | 533.00 | 487.00 | 498.40 | ||
土木工程 | 8 | 8 | 505.00 | 481.00 | 489.40 | ||
给排水科学与工程 | 9 | 9 | 481.00 | 466.00 | 475.40 | ||
城市地下空间工程 | 5 | 5 | 488.00 | 467.00 | 475.80 | ||
环境工程 | 12 | 12 | 481.00 | 467.00 | 473.80 | ||
建筑学 | 3 | 3 | 507.00 | 503.00 | 505.30 | ||
风景园林 | 4 | 4 | 481.00 | 474.00 | 477.30 | ||
工程管理 | 5 | 5 | 477.00 | 474.00 | 476.40 | ||
房地产开发与管理 | 5 | 4 | 468.00 | 466.00 | 466.50 | ||
工程造价 | 4 | 4 | 495.00 | 482.00 | 488.00 | ||
湖南 | 物理组(征集) | 房地产开发与管理 | 1 | 1 | 449.00 | 449.00 | 449.00 |
江西 | 理工 | 车辆工程 | 10 | 10 | 502.00 | 490.00 | 495.80 |
材料成型及控制工程 | 7 | 7 | 499.00 | 487.00 | 490.90 | ||
材料科学与工程 | 4 | 4 | 499.00 | 492.00 | 495.40 | ||
高分子材料与工程 | 5 | 5 | 504.00 | 490.00 | 499.10 | ||
数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | 515.00 | 502.00 | 509.00 | ||
建筑学 | 2 | 2 | 501.00 | 500.00 | 500.50 | ||
城乡规划 | 2 | 2 | 497.00 | 492.00 | 494.50 | ||
风景园林 | 2 | 2 | 489.00 | 489.00 | 489.00 | ||
历史建筑保护工程 | 1 | 1 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | ||
给排水科学与工程 | 8 | 8 | 499.00 | 488.00 | 492.00 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 9 | 9 | 494.00 | 487.00 | 489.60 | ||
工程管理 | 4 | 4 | 496.00 | 490.00 | 494.40 | ||
工业设计 | 7 | 7 | 506.00 | 489.00 | 494.90 | ||
福建 | 物理组 | 计算机科学与技术 | 98 | 98 | 549.00 | 533.00 | 538.40 |
英语 | 19 | 19 | 537.00 | 518.00 | 521.20 | ||
电气工程及其自动化 | 100 | 100 | 557.00 | 533.00 | 539.50 | ||
广告学 | 10 | 10 | 529.00 | 522.00 | 524.80 | ||
法学 | 24 | 24 | 541.00 | 527.00 | 531.40 | ||
网络与新媒体 | 25 | 25 | 534.00 | 523.00 | 526.60 | ||
工程造价 | 67 | 67 | 547.00 | 521.00 | 528.00 | ||
智能制造工程 | 16 | 16 | 526.00 | 520.00 | 522.90 | ||
微电子科学与工程 | 29 | 29 | 550.00 | 523.00 | 526.70 | ||
软件工程 | 48 | 48 | 549.00 | 531.00 | 534.90 | ||
建筑学 | 59 | 59 | 556.00 | 515.00 | 524.40 | ||
电子信息工程 | 58 | 58 | 538.00 | 527.00 | 529.90 | ||
土木工程 | 95 | 95 | 568.00 | 515.00 | 524.00 | ||
会计学 | 27 | 27 | 541.00 | 521.00 | 527.60 | ||
通信工程 | 31 | 31 | 532.00 | 526.00 | 527.70 | ||
材料科学与工程 | 12 | 12 | 525.00 | 516.00 | 519.50 | ||
网络空间安全 | 33 | 33 | 538.00 | 526.00 | 529.60 | ||
智能建造 | 8 | 8 | 526.00 | 520.00 | 522.10 | ||
信息与计算科学 | 28 | 28 | 533.00 | 521.00 | 524.40 | ||
数据科学与大数据技术 | 42 | 42 | 541.00 | 527.00 | 530.50 | ||
城乡规划 | 12 | 12 | 521.00 | 516.00 | 519.30 | ||
给排水科学与工程 | 9 | 9 | 543.00 | 521.00 | 528.90 | ||
机械设计制造及其自动化 | 66 | 66 | 532.00 | 520.00 | 523.90 | ||
智能科学与技术 | 8 | 8 | 531.00 | 525.00 | 527.30 | ||
历史建筑保护工程 | 9 | 9 | 531.00 | 516.00 | 519.60 | ||
物流管理 | 10 | 10 | 519.00 | 515.00 | 516.30 | ||
物联网工程 | 28 | 28 | 533.00 | 525.00 | 527.40 | ||
工业设计 | 25 | 25 | 534.00 | 515.00 | 519.60 | ||
翻译 | 23 | 23 | 525.00 | 515.00 | 517.90 | ||
审计学 | 24 | 24 | 539.00 | 520.00 | 524.40 | ||
工业工程 | 23 | 23 | 525.00 | 516.00 | 517.70 | ||
城市地下空间工程 | 12 | 8 | 520.00 | 515.00 | 516.50 | ||
工程管理 | 29 | 29 | 524.00 | 516.00 | 519.80 | ||
知识产权 | 12 | 12 | 526.00 | 519.00 | 521.80 | ||
材料成型及控制工程 | 12 | 12 | 519.00 | 515.00 | 518.30 | ||
车辆工程 | 21 | 21 | 530.00 | 519.00 | 521.80 | ||
风景园林 | 15 | 15 | 526.00 | 517.00 | 518.50 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 17 | 17 | 522.00 | 516.00 | 517.80 | ||
建筑电气与智能化 | 16 | 16 | 533.00 | 520.00 | 524.40 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 6 | 6 | 534.00 | 518.00 | 522.70 | ||
环境工程 | 7 | 7 | 521.00 | 518.00 | 519.30 | ||
人工智能 | 25 | 25 | 532.00 | 523.00 | 526.20 | ||
福建 | 物理+化学组 | 交通运输 | 5 | 5 | 522.00 | 516.00 | 518.80 |
智慧交通 | 6 | 6 | 534.00 | 517.00 | 520.30 | ||
福建 | 历史组 | 汉语言文学 | 31 | 31 | 548.00 | 533.00 | 537.20 |
网络与新媒体 | 17 | 17 | 545.00 | 531.00 | 534.10 | ||
英语 | 18 | 18 | 544.00 | 528.00 | 531.10 | ||
法学 | 34 | 34 | 541.00 | 529.00 | 532.70 | ||
数字经济 | 25 | 25 | 532.00 | 520.00 | 524.60 | ||
历史建筑保护工程 | 8 | 8 | 530.00 | 524.00 | 525.80 | ||
会计学 | 27 | 27 | 544.00 | 528.00 | 532.00 | ||
城乡规划 | 13 | 13 | 548.00 | 528.00 | 534.20 | ||
广告学 | 19 | 19 | 537.00 | 527.00 | 528.60 | ||
风景园林 | 12 | 12 | 530.00 | 524.00 | 526.50 | ||
知识产权 | 6 | 6 | 529.00 | 528.00 | 528.70 | ||
新闻学 | 30 | 30 | 535.00 | 527.00 | 529.70 | ||
财务管理 | 30 | 30 | 533.00 | 524.00 | 525.90 | ||
物流管理 | 4 | 4 | 539.00 | 526.00 | 529.50 | ||
市场营销 | 27 | 22 | 527.00 | 520.00 | 521.80 | ||
互联网金融 | 25 | 25 | 528.00 | 520.00 | 524.20 | ||
公共事业管理 | 8 | 8 | 528.00 | 524.00 | 525.90 | ||
翻译 | 14 | 14 | 529.00 | 525.00 | 526.50 | ||
工商管理 | 40 | 40 | 524.00 | 520.00 | 521.90 | ||
国际经济与贸易 | 45 | 45 | 529.00 | 521.00 | 522.90 | ||
电子商务 | 12 | 12 | 528.00 | 521.00 | 523.70 | ||
国际商务 | 26 | 26 | 526.00 | 522.00 | 523.50 | ||
福建 | 物理组(闽台项目) | 机械电子工程(4+0) | 60 | 60 | 515.00 | 501.00 | 506.00 |
信息管理与信息系统(4+0) | 60 | 60 | 519.00 | 499.00 | 503.50 | ||
工业设计(4+0) | 30 | 30 | 521.00 | 498.00 | 502.00 | ||
山西 | 艺术综合 | 视觉传达设计 | 5 | 5 | 286.76 | 279.12 | 283.2 |
环境设计 | 5 | 5 | 285.76 | 279.72 | 282.7 | ||
产品设计 | 5 | 5 | 281.72 | 278.48 | 279.3 | ||
数字媒体艺术 | 5 | 5 | 293.6 | 285.36 | 288.5 | ||
吉林 | 理工 | 互联网金融 | 5 | 5 | 439.00 | 422.00 | 428.00 |
国际经济与贸易 | 3 | 3 | 416.00 | 413.00 | 414.40 | ||
工商管理 | 3 | 3 | 423.00 | 418.00 | 420.40 | ||
财务管理 | 3 | 3 | 449.00 | 434.00 | 441.80 | ||
国际商务 | 3 | 3 | 416.00 | 411.00 | 413.40 | ||
电子商务 | 3 | 3 | 420.00 | 414.00 | 416.10 | ||
广西 | 理工 | 数字经济 | 18 | 18 | 464.00 | 425.00 | 437.80 |
互联网金融 | 13 | 13 | 468.00 | 438.00 | 447.20 | ||
国际经济与贸易 | 9 | 9 | 468.00 | 424.00 | 440.20 | ||
工商管理 | 9 | 9 | 446.00 | 428.00 | 436.40 | ||
市场营销 | 11 | 11 | 432.00 | 422.00 | 426.10 | ||
财务管理 | 9 | 9 | 466.00 | 439.00 | 451.20 | ||
国际商务 | 9 | 8 | 436.00 | 422.00 | 426.90 | ||
电子商务 | 19 | 19 | 452.00 | 423.00 | 433.10 | ||
广西 | 理工(征集志愿) | 国际商务 | 1 | 1 | 421.00 | 421.00 | 421.00 |
广西 | 文史 | 法学 | 10 | 10 | 539.00 | 514.00 | 520.90 |
知识产权 | 12 | 12 | 515.00 | 505.00 | 510.50 | ||
汉语言文学 | 12 | 12 | 531.00 | 516.00 | 524.20 | ||
英语 | 5 | 5 | 524.00 | 513.00 | 518.60 | ||
翻译 | 7 | 7 | 514.00 | 506.00 | 511.10 | ||
新闻学 | 9 | 9 | 526.00 | 512.00 | 517.90 | ||
广告学 | 5 | 5 | 534.00 | 514.00 | 522.80 | ||
网络与新媒体 | 8 | 8 | 533.00 | 516.00 | 524.20 | ||
城乡规划 | 7 | 7 | 517.00 | 505.00 | 511.60 | ||
风景园林 | 6 | 6 | 512.00 | 503.00 | 509.10 | ||
历史建筑保护工程 | 3 | 3 | 509.00 | 502.00 | 505.60 | ||
会计学 | 15 | 15 | 524.00 | 511.00 | 514.90 | ||
公共事业管理 | 15 | 12 | 537.00 | 503.00 | 510.80 | ||
物流管理 | 13 | 10 | 513.00 | 503.00 | 508.70 | ||
广西 | 文史(征集志愿) | 公共事业管理 | 3 | 3 | 481.00 | 468.00 | 472.70 |
物流管理 | 3 | 3 | 468.00 | 465.00 | 466.70 | ||
河南 | 理工 | 法学 | 7 | 7 | 513.00 | 503.00 | 505.70 |
信息与计算科学 | 6 | 6 | 512.00 | 506.00 | 508.40 | ||
机械设计制造及其自动化 | 23 | 23 | 511.00 | 503.00 | 505.30 | ||
材料成型及控制工程 | 11 | 11 | 504.00 | 497.00 | 500.60 | ||
车辆工程 | 25 | 25 | 509.00 | 499.00 | 502.30 | ||
材料科学与工程 | 10 | 10 | 502.00 | 497.00 | 499.40 | ||
高分子材料与工程 | 5 | 5 | 500.00 | 498.00 | 499.10 | ||
电气工程及其自动化 | 10 | 10 | 518.00 | 512.00 | 514.30 | ||
电子信息工程 | 11 | 11 | 516.00 | 508.00 | 509.60 | ||
通信工程 | 14 | 14 | 515.00 | 505.00 | 507.20 | ||
人工智能 | 8 | 8 | 510.00 | 506.00 | 508.50 | ||
软件工程 | 3 | 3 | 512.00 | 511.00 | 511.80 | ||
物联网工程 | 6 | 6 | 511.00 | 506.00 | 508.30 | ||
智能科学与技术 | 6 | 6 | 506.00 | 505.00 | 505.80 | ||
土木工程 | 20 | 20 | 509.00 | 498.00 | 503.10 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 15 | 15 | 501.00 | 498.00 | 499.60 | ||
给排水科学与工程 | 15 | 15 | 504.00 | 497.00 | 501.30 | ||
建筑电气与智能化 | 12 | 12 | 504.00 | 497.00 | 500.40 | ||
城市地下空间工程 | 10 | 10 | 499.00 | 496.00 | 498.20 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 4 | 4 | 499.00 | 498.00 | 498.80 | ||
智能建造 | 10 | 10 | 503.00 | 497.00 | 499.30 | ||
智慧交通 | 10 | 10 | 504.00 | 498.00 | 500.20 | ||
环境工程 | 15 | 15 | 504.00 | 497.00 | 498.60 | ||
城乡规划 | 4 | 4 | 505.00 | 503.00 | 504.10 | ||
历史建筑保护工程 | 4 | 4 | 501.00 | 497.00 | 499.10 | ||
工程管理 | 12 | 12 | 504.00 | 499.00 | 501.30 | ||
房地产开发与管理 | 10 | 4 | 501.00 | 497.00 | 498.60 | ||
工程造价 | 2 | 2 | 517.00 | 511.00 | 514.10 | ||
审计学 | 12 | 12 | 509.00 | 498.00 | 500.90 | ||
工业工程 | 8 | 8 | 504.00 | 497.00 | 499.10 | ||
河南 | 文史 | 工商管理 | 7 | 7 | 514.00 | 507.00 | 510.30 |
市场营销 | 6 | 6 | 508.00 | 506.00 | 507.10 | ||
国际商务 | 6 | 6 | 522.00 | 509.00 | 514.80 | ||
电子商务 | 2 | 2 | 515.00 | 511.00 | 513.10 | ||
贵州 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 10 | 10 | 413.00 | 409.00 | 410.00 |
材料科学与工程 | 10 | 10 | 419.00 | 407.00 | 411.90 | ||
车辆工程 | 15 | 15 | 427.00 | 407.00 | 412.40 | ||
城市地下空间工程 | 10 | 10 | 413.00 | 407.00 | 408.70 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 10 | 10 | 421.00 | 408.00 | 412.30 | ||
电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 461.00 | 447.00 | 453.90 | ||
电子信息工程 | 5 | 5 | 445.00 | 430.00 | 434.10 | ||
翻译 | 7 | 7 | 460.00 | 412.00 | 424.20 | ||
房地产开发与管理 | 15 | 9 | 415.00 | 407.00 | 404.50 | ||
高分子材料与工程 | 5 | 5 | 430.00 | 409.00 | 416.90 | ||
给排水科学与工程 | 19 | 19 | 424.00 | 408.00 | 413.10 | ||
工程管理 | 15 | 15 | 419.00 | 407.00 | 412.60 | ||
工程造价 | 7 | 7 | 461.00 | 425.00 | 442.80 | ||
工业工程 | 16 | 16 | 421.00 | 408.00 | 411.50 | ||
工业设计 | 10 | 10 | 419.00 | 410.00 | 412.90 | ||
环境工程 | 19 | 19 | 416.00 | 408.00 | 410.70 | ||
会计学 | 12 | 12 | 457.00 | 411.00 | 421.60 | ||
机械设计制造及其自动化 | 13 | 13 | 443.00 | 417.00 | 426.60 | ||
计算机科学与技术 | 6 | 6 | 445.00 | 437.00 | 441.40 | ||
建筑电气与智能化 | 13 | 13 | 428.00 | 411.00 | 414.70 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 19 | 19 | 425.00 | 407.00 | 412.70 | ||
交通运输 | 14 | 14 | 434.00 | 411.00 | 418.70 | ||
人工智能 | 5 | 5 | 431.00 | 421.00 | 424.50 | ||
审计学 | 12 | 12 | 445.00 | 420.00 | 431.30 | ||
数据科学与大数据技术 | 5 | 5 | 457.00 | 435.00 | 441.90 | ||
通信工程 | 9 | 9 | 456.00 | 428.00 | 435.80 | ||
土木工程 | 17 | 17 | 447.00 | 413.00 | 426.30 | ||
网络空间安全 | 10 | 10 | 436.00 | 420.00 | 426.20 | ||
微电子科学与工程 | 15 | 15 | 446.00 | 413.00 | 419.60 | ||
