2022忻州师范学院在陕西省本科二批文史类心理学专业录取分数显示465分;在河南省本科第二批理科综合类英语专业录取分数线是490分;在河南省本科第二批理科综合类应用化学专业录取分数线是477分;在四川省本科二批定向西藏理工类科学教育专业录取分数线是472分。
2022忻州师范学院在四川省本科二批定向西藏文史类录取分数线
考生号 | 成绩 | 专业 |
22510110121117 | 514.1031801 | 学前教育 |
22510401121627 | 509.1082031 | 学前教育 |
22510608121457 | 511.1132021 | 学前教育 |
22511201130926 | 504.1001871 | 学前教育 |
2022忻州师范学院在山西省第二批本科A类文理类取分数线
考生号 | 成绩 | 专业 |
22140221150478 | 472.0751042 | 地理科学 |
22140322150656 | 468.0990872 | 地理科学 |
22140429150366 | 460.0921022 | 地理科学 |
22140502111098 | 493.0980942 | 地理科学 |
22140882110106 | 490.1000982 | 地理科学 |
22140602110263 | 489.1050962 | 地理科学 |
2022忻州师范学院在黑龙江省二批本科A文史类录取分数线
考生号 | 成绩 | 专业 |
22230204010306 | 444.1091181 | 商务经济学 |
22230223010373 | 446.0990762 | 法学 |
22230225010594 | 439.0990872 | 法学 |
22230624019003 | 437.0950812 | 法学 |
22230400010264 | 448.1060752 | 小学教育 |
22230602010198 | 477.1040982 | 汉语言文学 |
22230602010183 | 457.1111012 | 汉语言文学 |
22230722010003 | 440.0960912 | 秘书学 |
22230229010393 | 437.1040942 | 秘书学 |
22232321010345 | 456.1030982 | 英语 |
22230127010034 | 449.0971041 | 英语 |
22230300010619 | 440.1001012 | 翻译 |
22230623010277 | 445.1050792 | 网络与新媒体 |
22230300010110 | 455.0990982 | 历史学 |
22230522010360 | 460.1010912 | 地理科学 |
22230500019015 | 439.1000762 | 人文地理与城乡规划 |
22230601010790 | 438.1030852 | 人文地理与城乡规划 |
22230601010598 | 438.0980771 | 人文地理与城乡规划 |
22230822010430 | 436.1020862 | 人文地理与城乡规划 |
22232331010150 | 436.0960742 | 人文地理与城乡规划 |
22230223010317 | 436.0850842 | 人文地理与城乡规划 |
22231021010126 | 454.0991092 | 心理学 |
22232301010535 | 429.0900912 | 工商管理 |
22230498010308 | 448.0970962 | 会计学 |
22230522010168 | 441.0961062 | 会计学 |
22230601010778 | 437.0990712 | 财务管理 |
22230225010535 | 438.1040682 | 审计学 |
22231021010022 | 435.1000922 | 旅游管理 |
22230605010619 | 434.0990842 | 旅游管理 |
注:由于篇幅限制,以上为忻州师范学院在部分省份的录取分数线,更多详细信息请下载APP查看。
2022忻州师范学院问答
入学是否可以带电脑?
忻州师范学院住宿为集体宿舍,贵重物品需妥善保管。
忻州师范学院宿舍怎么样?
忻州师范学院学生宿舍实行公寓化管理,分六人间和八人间。
忻州师范学院宿舍有独立卫生间吗?
忻州师范学院部分宿舍有独立卫生间。
忻州师范学院宿舍有洗衣机吗?
忻州师范学院宿舍公共区域配备洗衣机。