2022湖北文理学院在浙江计算机类专业录取分数线为550分,电子信息类专业录取分数线为547分。湖北文理学院在广东物理类计算机类录取分数线为519.08分,历史类的汉语言文学专业录取分数线为508.04分。湖北文理学院在湖南历史类日语专业录取分数线为500.08分,汉语言文学专业录取分数线为503.03分。
湖北文理学院各省录取分数线2022
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 录取线 | 录取规则(艺术、体育) |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 设计学类 | 5 | 510.4 | 综合分=(考生文考总分+政策性加分)×40%+考生省级专业统考成绩×2.5×60% |
广西 | 本科提前批 | 艺术(文) | 动画 | 4 | 550.96 | 文化课总分×0.3+专业课总分×(750÷300)×0.7 |
广西 | 本科提前批 | 艺术(文) | 设计学类 | 4 | 549.96 | 文化课总分×0.3+专业课总分×(750÷300)×0.7 |
广西 | 本科提前批 | 艺术(文) | 音乐与舞蹈学类 | 6 | 548.93 | 文化课总分×0.3+专业课总分×(750÷300)×0.7 |
广西 | 本科提前批 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 8 | 550.97 | 文化课总分×0.3+专业课总分×(750÷300)×0.7 |
广西 | 本科提前批 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 5 | 479.96 | 文化课总分×0.3+专业课总分×(750÷300)×0.7 |
贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(不分文理) | 音乐与舞蹈学类 | 8 | 231.39 | 专业课成绩 |
贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 5 | 300.99 | (专业课成绩/专业课总分)×300×0.6+文化课成绩×0.4 |
贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 5 | 313.79 | (专业课成绩/专业课总分)×300×0.6+文化课成绩×0.4 |
贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 6 | 234.08 | 专业课成绩 |
贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 4 | 238.34 | 专业课成绩 |
西藏 | 提前批艺体类本科 | 文史 | 音乐与舞蹈学类 | 4 | 147.2 | (专业课成绩/专业课总分)×300×0.6+文化课成绩×0.4 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术(不分文理) | 动画 | 5 | 708.89 | 专业成绩÷专业满分×700+文化成绩÷文化满分×300 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 6 | 710.53 | 专业成绩÷专业满分×700+文化成绩÷文化满分×300 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块4) | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 4 | 677.15 | 专业成绩÷专业满分×700+文化成绩÷文化满分×300 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块2<B段>) | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 8 | 645.63 | 专业成绩÷专业满分×300+文化成绩÷文化满分×700 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 艺术(不分文理) | 音乐与舞蹈学类 | 8 | 680.07 | 专业成绩÷专业满分×700+文化成绩÷文化满分×300 |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术(理) | 广播电视编导 | 2 | 588.00 | 专业成绩+文化成绩 |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 动画 | 5 | 296.80 | 文化成绩×0.4+专业成绩×0.6 |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 设计学类 | 6 | 302.80 | 文化成绩×0.4+专业成绩×0.6 |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 绘画 | 5 | 283.60 | 文化成绩×0.4+专业成绩×0.6 |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 8 | 172.00 | 专业课成绩 |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 6 | 611.00 | 专业成绩+文化成绩 |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 音乐与舞蹈学类 | 10 | 315.20 | 文化成绩×0.4+专业成绩×0.9 |
辽宁 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 体育学类(排球方向) | 2 | 125.7 | 文化课成绩÷7.5+专业课成绩 |
辽宁 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 体育学类(篮球方向) | 2 | 128.6 | 文化课成绩÷7.5+专业课成绩 |
江苏 | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 汉语言文学 | 6 | 507 | |
江苏 | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 法学 | 3 | 509 | |
江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 自动化 | 3 | 496 | |
江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 计算机类 | 4 | 500 | |
江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 数学类 | 10 | 495 | |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 法学 | 3 | 524.09 | |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 计算机类 | 4 | 511.08 | |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 物理学 | 3 | 510.09 | |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 电子信息类 | 2 | 510.09 | |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 工商管理类 | 3 | 520.11 | |
广东 | 本科批次 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 507.06 | |
广东 | 本科批次 | 历史类 | 汉语言文学 | 4 | 508.04 | |
广东 | 本科批次 | 物理类 | 计算机类 | 5 | 519.08 | |
广东 | 本科批次 | 体育(不分科目类) | 体育学类 | 7 | 501 | 文化课成绩×0.4+体育术科统考成绩×2.5×0.6 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类 | 6 | 550 | |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 5 | 547 | |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 交通设备与控制工程 | 3 | 540 | |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 3 | 574 | |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 3 | 575 | |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 4 | 541 | |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 2 | 560 | |
江西 | 艺术本科 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 5 | 523.83 | 文化成绩×30%+专业课成绩/450×750×70% |
江西 | 艺术本科 | 艺术(不分文理) | 音乐与舞蹈学类 | 6 | 161.28 | 专业课成绩 |
江西 | 艺术本科 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 4 | 165.60 | 专业课成绩 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 法学 | 3 | 502.03 | |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 英语 | 3 | 501.04 | |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 汉语言文学 | 2 | 503.03 | |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 学前教育 | 2 | 500.06 | |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 日语 | 3 | 500.08 | |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 数学类 | 10 | 476.07 | |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 电子信息类 | 6 | 478.08 | |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 物理学 | 2 | 478.06 | |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 计算机类 | 5 | 487.06 | |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 自动化 | 3 | 481.06 | |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 土木类 | 4 | 476.05 | |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 工程造价 | 3 | 478.08 | |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 工程管理 | 3 | 477.08 | |
山东 | 常规批 | 体育(不分文理) | 体育学类(足球方向) | 2 | 597.01 | 综合分数=专业成绩×750/100×70%+文化成绩×30% |
山东 | 常规批 | 体育(不分文理) | 体育学类(篮球方向) | 3 | 601.54 | 综合分数=专业成绩×750/100×70%+文化成绩×30% |
山东 | 常规批 | 体育(不分文理) | 体育学类(排球方向) | 5 | 600.55 | 综合分数=专业成绩×750/100×70%+文化成绩×30% |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 6 | 506.43 | 综合成绩=专业成绩×750/300×30%+文化成绩×70% |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 音乐与舞蹈学类 | 5 | 510.08 | 综合成绩=专业成绩×750/300×70%+文化成绩×30% |
辽宁 | 普通类本科批 | 历史类 | 地理科学 | 2 | 518 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机类 | 2 | 485 | |
山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 汉语言文学 | 2 | 513 | |
山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 计算机类 | 2 | 499 |
2021湖北文理学院各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
江西 | 湖北文理学院 | 文科 | 559 |
安徽 | 湖北文理学院 | 文科 | 555 |
云南 | 湖北文理学院 | 文科 | 553 |
河南 | 湖北文理学院 | 文科 | 550 |
辽宁 | 湖北文理学院 | 历史 | 539 |
海南 | 湖北文理学院 | 综合 | 537 |
贵州 | 湖北文理学院 | 文科 | 533 |
湖北 | 湖北文理学院 | 历史 | 529 |
浙江 | 湖北文理学院 | 综合 | 528 |
四川 | 湖北文理学院 | 文科 | 527 |
福建 | 湖北文理学院 | 历史 | 523 |
重庆 | 湖北文理学院 | 历史 | 523 |
湖南 | 湖北文理学院 | 历史 | 522 |
河北 | 湖北文理学院 | 历史 | 517 |
江苏 | 湖北文理学院 | 历史 | 514 |
重庆 | 湖北文理学院 | 物理 | 514 |
广东 | 湖北文理学院 | 历史 | 513 |
福建 | 湖北文理学院 | 物理 | 512 |
广西 | 湖北文理学院 | 文科 | 510 |
广东 | 湖北文理学院 | 物理 | 508 |
湖南 | 湖北文理学院 | 物理 | 507 |
天津 | 湖北文理学院 | 综合 | 505 |
河北 | 湖北文理学院 | 物理 | 504 |
江西 | 湖北文理学院 | 理科 | 504 |
山西 | 湖北文理学院 | 文科 | 499 |
宁夏 | 湖北文理学院 | 文科 | 497 |
山东 | 湖北文理学院 | 综合 | 495 |
甘肃 | 湖北文理学院 | 文科 | 492 |
湖北 | 湖北文理学院 | 物理 | 487 |
陕西 | 湖北文理学院 | 文科 | 483 |
河南 | 湖北文理学院 | 理科 | 482 |
安徽 | 湖北文理学院 | 理科 | 481 |
四川 | 湖北文理学院 | 理科 | 481 |
江苏 | 湖北文理学院 | 物理 | 478 |
云南 | 湖北文理学院 | 理科 | 462 |
新疆 | 湖北文理学院 | 文科 | 458 |
吉林 | 湖北文理学院 | 文科 | 457 |
山西 | 湖北文理学院 | 理科 | 446 |
辽宁 | 湖北文理学院 | 物理 | 446 |
黑龙江 | 湖北文理学院 | 文科 | 446 |
广西 | 湖北文理学院 | 理科 | 435 |
吉林 | 湖北文理学院 | 理科 | 432 |
内蒙古 | 湖北文理学院 | 文科 | 428 |
陕西 | 湖北文理学院 | 理科 | 422 |
青海 | 湖北文理学院 | 文科 | 420 |
甘肃 | 湖北文理学院 | 理科 | 416 |
青海 | 湖北文理学院 | 理科 | 409 |
黑龙江 | 湖北文理学院 | 理科 | 401 |
贵州 | 湖北文理学院 | 理科 | 400 |
新疆 | 湖北文理学院 | 理科 | 394 |
宁夏 | 湖北文理学院 | 理科 | 393 |
内蒙古 | 湖北文理学院 | 理科 | 357 |