2022年北京石油化工学院在北京生物制药专业录取分数线为468分,会展专业录取分数线为466分,北京石油化工学院在天津旅游管理专业549分,计算机科学技术专业564分,北京石油化工学院在河北环境工程专业录取分数线为520分,物联网工程专业录取分数线539分。
北京石油化工学院各省录取分数线2022
年份 | 省份 | 招生类别 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
---|
2022 | 江西省 | 普通本科 | 制药工程 | 508 | 508 | 508 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科 | 机器人工程 | 438 | 454 | 428 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 机械工程 | 515 | 519 | 513 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 制药工程 | 426 | 433 | 422 |
2022 | 西藏自治区 | 普通本科 | 电子商务 | 354 | 356 | 353 |
2022 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 469 | 482 | 463 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 430 | 437 | 427 |
2022 | 陕西省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 443 | 444 | 442 |
2022 | 内蒙古自治区 | 普通本科 | 环境工程 | 418 | 433 | 404 |
2022 | 江西省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 508 | 509 | 508 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 520 | 532 | 514 |
2022 | 安徽省 | 普通本科 | 环境工程 | 505 | 513 | 496 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 数据科学与大数据技术 | 443 | 443 | 443 |
2022 | 四川省 | 普通本科 | 新能源科学与工程 | 520 | 521 | 519 |
2022 | 云南省 | 普通本科 | 制药工程 | 503 | 503 | 503 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 物流管理 | 423 | 424 | 422 |
2022 | 甘肃省 | 普通本科 | 环境工程 | 430 | 430 | 430 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 数据科学与大数据技术 | 521 | 524 | 518 |
2022 | 西藏自治区 | 普通本科 | 旅游管理 | 296 | 298 | 294 |
2022 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 电子商务 | 446 | 454 | 438 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 436 | 441 | 434 |
2022 | 山西省 | 普通本科 | 机械工程 | 486 | 495 | 480 |
2022 | 内蒙古自治区 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 412 | 415 | 409 |
2022 | 江西省 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 516 | 517 | 514 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 426 | 429 | 424 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 522 | 533 | 515 |
2022 | 安徽省 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 495 | 496 | 494 |
2022 | 陕西省 | 普通本科 | 自动化 | 448 | 450 | 447 |
2022 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 安全工程 | 444 | 446 | 442 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 430 | 434 | 426 |
2022 | 甘肃省 | 普通本科 | 安全工程 | 430 | 430 | 429 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 安全工程 | 512 | 514 | 512 |
2022 | 西藏自治区 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 357 | 357 | 357 |
2022 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 环境工程 | 450 | 457 | 445 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 电子商务 | 434 | 439 | 429 |
2022 | 山西省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 492 | 497 | 488 |
2022 | 江西省 | 普通本科 | 自动化 | 514 | 514 | 514 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 426 | 427 | 425 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 环境工程 | 512 | 512 | 512 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 市场营销 | 424 | 425 | 423 |
2022 | 陕西省 | 普通本科 | 制药工程 | 443 | 445 | 441 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 430 | 431 | 428 |
2022 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 457 | 460 | 454 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 机器人工程 | 428 | 429 | 427 |
2022 | 甘肃省 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 434 | 439 | 431 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 516 | 517 | 516 |
2022 | 四川省 | 普通本科 | 自动化 | 524 | 525 | 522 |
2022 | 云南省 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 514 | 516 | 512 |
2022 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 453 | 455 | 451 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 生物制药 | 430 | 436 | 427 |
2022 | 甘肃省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 434 | 435 | 432 |
2022 | 山西省 | 普通本科 | 安全工程 | 484 | 485 | 480 |
2022 | 山西省 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 499 | 513 | 485 |
2022 | 江西省 | 普通本科 | 新能源科学与工程 | 510 | 511 | 509 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 423 | 423 | 423 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 安全工程 | 428 | 431 | 421 |
2022 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 自动化 | 476 | 483 | 468 |
2022 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 制药工程 | 457 | 462 | 452 |
2022 | 甘肃省 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 434 | 436 | 432 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 513 | 514 | 512 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 442 | 443 | 441 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 519 | 536 | 513 |
2022 | 四川省 | 普通本科 | 环境工程 | 519 | 520 | 518 |
2022 | 云南省 | 普通本科 | 电子商务 | 502 | 503 | 502 |
2022 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 机械工程 | 462 | 464 | 460 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 环境工程 | 426 | 433 | 421 |
2022 | 甘肃省 | 普通本科 | 自动化 | 434 | 435 | 434 |
2022 | 安徽省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 498 | 502 | 495 |
2022 | 山西省 | 普通本科 | 电子商务 | 479 | 480 | 478 |
2022 | 江西省 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 510 | 511 | 510 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科 | 机械工程 | 426 | 427 | 426 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 512 | 513 | 512 |
2022 | 安徽省 | 普通本科 | 安全工程 | 495 | 498 | 493 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 428 | 433 | 425 |
2022 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 464 | 476 | 458 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 自动化 | 436 | 439 | 432 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 新能源科学与工程 | 434 | 437 | 432 |
2022 | 甘肃省 | 普通本科 | 制药工程 | 430 | 431 | 429 |
2022 | 山西省 | 普通本科 | 会展 | 484 | 485 | 484 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 自动化 | 517 | 522 | 513 |
2022 | 云南省 | 普通本科 | 环境工程 | 503 | 505 | 501 |
2022 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 机器人工程 | 460 | 463 | 457 |
2022 | 贵州省 | 普通本科 | 物联网工程 | 438 | 442 | 435 |
2022 | 甘肃省 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 436 | 441 | 431 |
2022 | 安徽省 | 普通本科 | 自动化 | 506 | 508 | 503 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 制药工程 | 513 | 515 | 512 |
文史专业分数查询
年份 |
省份 |
招生类别 |
专业 |
平均分 |
最高分 |
最低分 |
2022 |
山西省 |
普通本科 |
物流管理 |
510 |
511 |
510 |
2022 |
安徽省 |
普通本科 |
会计学 |
528 |
529 |
527 |
2022 |
广西壮族自治区 |
普通本科 |
旅游管理 |
510 |
514 |
505 |
2022 |
河南省 |
普通本科 |
会计学 |
525 |
525 |
525 |
2022 |
安徽省 |
普通本科 |
会展 |
520 |
521 |
520 |
2022 |
贵州省 |
普通本科 |
会计学 |
532 |
533 |
531 |
2022 |
贵州省 |
普通本科 |
市场营销 |
502 |
525 |
479 |
2022 |
四川省 |
普通本科 |
会展 |
531 |
533 |
529 |
2022 |
云南省 |
普通本科 |
会展 |
558 |
559 |
558 |
2022 |
贵州省 |
普通本科 |
人力资源管理 |
519 |
520 |
518 |
2022 |
山西省 |
普通本科 |
市场营销 |
513 |
514 |
512 |
2022 |
安徽省 |
普通本科 |
旅游管理 |
520 |
521 |
520 |
2022 |
河南省 |
普通本科 |
物流管理 |
522 |
523 |
522 |
2022 |
安徽省 |
普通本科 |
市场营销 |
521 |
521 |
521 |
2022 |
陕西省 |
普通本科 |
会计学 |
484 |
487 |
480 |
2022 |
贵州省 |
普通本科 |
旅游管理 |
500 |
500 |
500 |
2022 |
山西省 |
普通本科 |
会计学 |
520 |
522 |
519 |
2022 |
陕西省 |
普通本科 |
会展 |
474 |
481 |
467 |
2022 |
四川省 |
普通本科 |
旅游管理 |
528 |
528 |
527 |
2021北京石油化工学院各省录取分数线是多少
省份 |
院校 |
科目 |
最低分 |
位次 |
北京 |
北京石油化工学院 |
综合 |
449 |
31652 |
天津 |
北京石油化工学院 |
综合 |
541 |
24624 |
河北 |
北京石油化工学院 |
历史 |
557 |
10863 |
河北 |
北京石油化工学院 |
物理 |
522 |
66880 |
山西 |
北京石油化工学院 |
文科 |
531 |
8292 |
山西 |
北京石油化工学院 |
理科 |
489 |
43247 |
内蒙古 |
北京石油化工学院 |
理科 |
370 |
41627 |
辽宁 |
北京石油化工学院 |
历史 |
548 |
10204 |
辽宁 |
北京石油化工学院 |
物理 |
517 |
37196 |
黑龙江 |
北京石油化工学院 |
理科 |
409 |
40518 |
江苏 |
北京石油化工学院 |
物理 |
495 |
91623 |
浙江 |
北京石油化工学院 |
综合 |
551 |
97794 |
安徽 |
北京石油化工学院 |
文科 |
557 |
24068 |
安徽 |
北京石油化工学院 |
理科 |
488 |
89923 |
福建 |
北京石油化工学院 |
物理 |
522 |
42165 |
江西 |
北京石油化工学院 |
理科 |
518 |
49867 |
山东 |
北京石油化工学院 |
综合 |
521 |
106855 |
河南 |
北京石油化工学院 |
文科 |
558 |
22987 |
河南 |
北京石油化工学院 |
理科 |
519 |
115307 |
湖北 |
北京石油化工学院 |
物理 |
517 |
58641 |
湖南 |
北京石油化工学院 |
物理 |
525 |
58987 |
广东 |
北京石油化工学院 |
物理 |
536 |
86653 |
广西 |
北京石油化工学院 |
文科 |
503 |
16614 |
广西 |
北京石油化工学院 |
理科 |
460 |
59042 |
海南 |
北京石油化工学院 |
综合 |
558 |
17249 |
四川 |
北京石油化工学院 |
文科 |
532 |
23077 |
四川 |
北京石油化工学院 |
理科 |
520 |
83978 |
贵州 |
北京石油化工学院 |
文科 |
541 |
14211 |
贵州 |
北京石油化工学院 |
理科 |
430 |
67951 |
云南 |
北京石油化工学院 |
文科 |
540 |
20928 |
云南 |
北京石油化工学院 |
理科 |
489 |
56527 |
陕西 |
北京石油化工学院 |
文科 |
497 |
14636 |
陕西 |
北京石油化工学院 |
理科 |
436 |
64697 |
甘肃 |
北京石油化工学院 |
理科 |
426 |
41470 |
新疆 |
北京石油化工学院 |
理科 |
415 |
16461 |