2022年河北农业大学各省录取分数线是多少

2022年河北农业大学在吉林省普通类本科二批(A段)理工类动物科学专业录取分数是421分;在西藏区本科一批理工类农学录取分数是320分;在黑龙江省本科二批理工类制药工程(中外合作办学)专业录取分数是407分。

2022年河北农业大学各省录取分数线

省份 批次 科类 专业 录取数 最高分 最低分
吉林 普通类本科二批(A段) 理工 动物科学 6 436.089 421.082
吉林 普通类本科二批(A段) 理工 动物医学 4 457.103 443.099
吉林 普通类本科二批(A段) 理工 机械类 5 452.09 423.074
吉林 普通类本科二批(A段) 理工 林学类 7 423.097 419.085
吉林 普通类本科二批(A段) 理工 食品科学与工程类 5 443.084 431.091
吉林 普通类本科二批(A段) 理工 园林 4 436.075 424.081
吉林 普通类本科二批(A段) 理工 植物保护 4 436.084 421.067
吉林 普通类本科二批(A段) 理工 制药工程(中外合作办学) 4 413.092 389.083
吉林 普通类本科二批(A段) 理工 理工类 39 457.103 389.083
西藏 本科一批 理工 动物医学 2 304 296
西藏 本科一批 理工 农学 2 333 307
西藏 本科一批 理工 理工类 4 334 321
甘肃 本科一批 理工 计算机类 2 449.092 446.084
甘肃 本科一批 理工 园艺 3 445.085 431.089
甘肃 本科一批 理工 理工类 5 449.09 431.089
黑龙江 本科二批 理工 制药工程(中外合作办学) 4 415.088 401.085
黑龙江 本科二批 理工 食品科学与工程类 8 417.069 405.079
黑龙江 本科二批 理工 计算机类 8 427.088 408.094
黑龙江 本科二批 理工 动物科学 6 420.073 399.089
黑龙江 本科二批 理工 林学类 8 402.083 397.103
黑龙江 本科二批 理工 农学 6 445.099 402.094
黑龙江 本科二批 理工 理工类 40 445.099 397.103
河南 本科二批 理工 电气类 5 520.118 516.099
河南 本科二批 理工 动物科学 5 511.105 507.106
河南 本科二批 理工 动物医学 3 516.095 510.109
河南 本科二批 理工 计算机类 5 524.112 518.104
河南 本科二批 理工 林学类 5 509.114 507.113
河南 本科二批 理工 农学 5 516.116 509.108
河南 本科二批 理工 食品科学与工程类 5 518.118 511.112
河南 本科二批 理工 药学类 4 517.108 509.102
河南 本科二批 理工 园林 4 513.107 510.098
河南 本科二批 理工 园艺 5 510.112 508.111
河南 本科二批 理工 植物保护 5 511.106 508.107
河南 本科二批(高收费) 理工 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 4 502.117 487.105
河南 本科二批 理工 普通类 55 524.112 487.105
安徽 本科二批 理工 土木类 4 497.99 487.37
安徽 本科二批 理工 机械类 4 499.99 486.74
安徽 本科二批 理工 园艺 4 490.57 485.46
安徽 本科二批 理工 农学 4 487.99 484.84
安徽 本科二批 理工 制药工程(中外合作办学) 4 485.94 464.3
安徽 本科二批 理工 普通类 20 499.99 464.3
江西 本科二批 理工 土木类 8 497.94 484.92
江西 本科二批 理工 计算机类 8 504.94 498.94
江西 本科二批 理工 机械类 8 501.94 497.93
江西 本科二批 理工 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 5 494.93 485.92
江西 本科二批 理工 园艺 8 497.94 482.92
江西 本科二批 理工 农学 5 504.94 487.93
江西 本科二批 理工 植物保护 8 490.93 482.92
江西 本科二批 理工 普通类 50 504.94 482.92
湖北 本科普通批 物理类 电气类 5 516 503
湖北 本科普通批 物理类 动物医学 5 512 494
湖北 本科普通批 物理类 机械类 5 503 498
湖北 本科普通批 物理类 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 5 498 483
湖北 本科普通批 物理类 汇总 20 516 483
重庆 本科批 物理类 植物保护 3 502.17 488.17
重庆 本科批 物理类 土木类 3 494.18 484.17
重庆 本科批 物理类 制药工程(中外合作办学) 4 471.17 461.16
重庆 本科批 物理类 汇总 10 502.17 461.16
山东 常规批 综合改革 食品科学与工程类 8 527 504
山东 常规批 综合改革 土木类 10 506 499
山东 常规批 综合改革 园林 5 557 506
山东 常规批 综合改革 计算机类 10 548 516
山东 常规批 综合改革 电气类 10 527 510
山东 常规批 综合改革 机械类 10 518 502
山东 常规批 综合改革 动物医学 5 537 510
山东 常规批 综合改革 动物科学 7 505 489
山东 常规批 综合改革 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 5 505 486
山东 常规批 综合改革 汇总 70 557 486
湖南 本科批 物理类 机械类 6 514 501
湖南 本科批 物理类 计算机类 7 520 510
湖南 本科批 物理类 土木类 7 505 496
湖南 本科批 物理类 药学类 7 499 493
湖南 本科批 物理类 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 3 497 482
湖南 本科批 物理类 汇总 30 520 482
天津 普通类本科批A阶段 综合改革 电气类 7 548.102 529.088
天津 普通类本科批A阶段 综合改革 机械类 7 529.101 526.103
天津 普通类本科批A阶段 综合改革 计算机类 7 548.098 529.103
天津 普通类本科批A阶段 综合改革 土木类 7 530.085 526.102
天津 普通类本科批A阶段 综合改革 汇总 28 548.102 526.102
辽宁 普通类本科批 物理类 电气类 4 512 507
辽宁 普通类本科批 物理类 机械类 4 498 493
辽宁 普通类本科批 物理类 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 4 462 452
辽宁 普通类本科批 物理类 土木类 4 489 486
辽宁 普通类本科批 物理类 药学类 4 487 484
辽宁 普通类本科批 物理类 汇总 20 512 452
海南 本科普通批 综合改革 电气类 5 574 567
海南 本科普通批 综合改革 机械类 5 570 565
海南 本科普通批 综合改革 计算机类 5 582 576
海南 本科普通批 综合改革 土木类 5 578 564
海南 本科普通批 综合改革 汇总 20 582 564

2021年河北农业大学各省各批次录取分数线

(0)
上一篇 2022年8月4日
下一篇 2022年8月4日

相关推荐