2022皖南医学院在江苏物理类临床医学专业录取最低分为559分。皖南医学院在浙江临床医学专业录取最低分为595分;麻醉学专业录取最低分为587分。皖南医学院在河北物理类口腔医学专业录取最低分为548分;药学专业录取最低分为514分。
2022年皖南医学院在各省的录取分数线
省份 | 批次 | 专业 | ||||
最高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | ||||
安徽 | 本科提前二批次(理) | 临床医学 | 为绩溪县定向培养 | 499 | 499 | 499.5 |
免费医学定向生 | 临床医学 | 为宣城市宣州区定向培养 | 513 | 494 | 502.9 | |
临床医学 | 为芜湖市繁昌区定向培养 | 517 | 509 | 513.7 | ||
临床医学 | 为广德市定向培养 | 542 | 542 | 542.6 | ||
临床医学 | 为南陵县定向培养 | 499 | 499 | 499.9 | ||
临床医学 | 为当涂县定向培养 | 554 | 554 | 554.7 | ||
临床医学 | 为枞阳县定向培养 | 505 | 501 | 503.9 | ||
临床医学 | 为舒城县定向培养 | 503 | 496 | 500 | ||
临床医学 | 为东至县定向培养 | 511 | 496 | 503.6 | ||
临床医学 | 为池州市贵池区定向培养 | 505 | 505 | 505.4 | ||
临床医学 | 为含山县定向培养 | 512 | 512 | 513 | ||
临床医学 | 为和县定向培养 | 494 | 494 | 494.7 | ||
临床医学 | 为涡阳县定向培养 | 496 | 490 | 493.6 | ||
临床医学 | 为霍邱县定向培养 | 506 | 506 | 506.3 | ||
临床医学 | 为亳州市谯城区定向培养 | 521 | 485 | 496.7 | ||
临床医学 | 为蒙城县定向培养 | 505 | 505 | 505.5 | ||
临床医学 | 为濉溪县定向培养 | 495 | 495 | 495.4 | ||
临床医学 | 为灵璧县定向培养 | 522 | 506 | 514.7 | ||
临床医学 | 为青阳县定向培养 | 501 | 501 | 502 | ||
临床医学 | 为阜南县定向培养 | 505 | 505 | 505.4 | ||
临床医学 | 为界首市定向培养 | 503 | 490 | 496.6 | ||
临床医学 | 为定远县定向培养 | 498 | 498 | 498.7 | ||
临床医学 | 为滁州市南谯区定向培养 | 499 | 499 | 499.6 | ||
临床医学 | 为天长市定向培养 | 511 | 511 | 511.3 | ||
临床医学 | 为六安市裕安区定向培养 | 518 | 518 | 518.4 | ||
临床医学 | 为凤台县定向培养 | 492 | 492 | 492.4 | ||
临床医学 | 为旌德县定向培养 | 496 | 496 | 496.9 | ||
临床医学 | 为桐城市定向培养 | 490 | 490 | 490.7 | ||
临床医学 | 为太湖县定向培养 | 533 | 499 | 516.6 | ||
临床医学 | 为休宁县定向培养 | 506 | 506 | 506.4 | ||
临床医学 | 为望江县定向培养 | 518 | 518 | 518.4 | ||
国家专项计划 | 口腔医学 | 564 | 557 | 561.4 | ||
临床医学 | 557 | 550 | 552.6 | |||
地方专项计划 | 口腔医学 | 561 | 549 | 553.2 | ||
临床医学 | 554 | 540 | 544.7 | |||
麻醉学 | 546 | 537 | 541.1 | |||
医学影像学 | 543 | 536 | 538.6 | |||
本科一批(理) | 口腔医学 | 574 | 553 | 560.3 | ||
临床医学 | 574 | 543 | 550.9 | |||
麻醉学 | 558 | 535 | 541.2 | |||
医学影像学 | 551 | 535 | 540.8 | |||
预防医学 | 553 | 520 | 538.2 | |||
法医学 | 555 | 522 | 534.4 | |||
临床药学 | 557 | 520 | 536.8 | |||
药学 | 553 | 520 | 533 | |||
卫生检验与检疫 | 552 | 520 | 536.2 | |||
医学检验技术 | 553 | 521 | 533.3 | |||
医学影像技术 | 549 | 520 | 531.1 | |||
本科二批(理) | 药物制剂 | 495 | 480 | 486.8 | ||
制药工程 | 493 | 478 | 483 | |||
中药学 | 498 | 482 | 488.5 | |||
康复治疗学 | 500 | 481 | 487.7 | |||
智能医学工程 | 497 | 472 | 478.8 | |||
生物医学工程 | 508 | 472 | 480 | |||
食品卫生与营养学 | 493 | 476 | 482.8 | |||
助产学 | 498 | 472 | 478.4 | |||
医学信息工程 | 497 | 476 | 481.9 | |||
公共事业管理 | 505 | 473 | 478.7 | |||
护理学 | 498 | 472 | 479.1 | |||
保险学 | 486 | 472 | 478.2 | |||
本科二批(文) | 公共事业管理 | 522 | 511 | 514.3 | ||
护理学 | 526 | 512 | 515.6 | |||
保险学 | 513 | 511 | 512.8 | |||
法学 | 524 | 513 | 518.1 | |||
江苏 | 普通类 | 临床医学 | 571 | 559 | 562.7 | |
(物理) | 麻醉学 | 571 | 557 | 561.6 | ||
医学影像学 | 563 | 557 | 559.5 | |||
口腔医学 | 577 | 565 | 571 | |||
预防医学 | 561 | 557 | 559 | |||
药物制剂 | 559 | 557 | 558 | |||
法医学 | 579 | 557 | 561.8 | |||
护理学 | ||||||
药学 | 521 | 520 | 520.5 | |||
医学检验技术 | 533 | 523 | 528 | |||
卫生检验与检疫 | 520 | 520 | 520 | |||
浙江 | 普通类 | 临床医学 | 604 | 595 | 597.6 | |
(综合改革) | 麻醉学 | 596 | 587 | 591.7 | ||
医学影像学 | 584 | 569 | 573.3 | |||
口腔医学 | 605 | 603 | 603.5 | |||
预防医学 | 587 | 587 | 587 | |||
药学 | 582 | 578 | 580 | |||
药物制剂 | 576 | 571 | 573.5 | |||
法医学 | 601 | 597 | 599 | |||
医学检验技术 | 586 | 581 | 583.5 | |||
卫生检验与检疫 | 576 | 575 | 575.5 | |||
护理学 | 575 | 571 | 573 | |||
河北 | 普通类 | 临床医学 | 545 | 539 | 541.5 | |
(物理) | 麻醉学 | 533 | 531 | 531.5 | ||
医学影像学 | 529 | 527 | 528 | |||
口腔医学 | 559 | 548 | 551.8 | |||
药学 | 515 | 514 | 514.5 | |||
法医学 | 523 | 523 | 523 | |||
江西 | 二本(理) | 临床医学 | 545 | 529 | 538 | |
麻醉学 | 527 | 525 | 527 | |||
医学影像学 | 527 | 525 | 527 | |||
口腔医学 | 529 | 529 | 530 | |||
贵州 | 二本(理) | 口腔医学 | 499 | 475 | 487.1 | |
临床医学 | 478 | 477 | 477.6 | |||
麻醉学 | 475 | 469 | 472.1 | |||
医学影像学 | 474 | 469 | 471.6 | |||
预防医学 | 470 | 470 | 470.1 | |||
河南 | 二本(理) | 口腔医学 | 574 | 550 | 562.1 | |
临床医学 | 560 | 555 | 557.6 | |||
麻醉学 | 551 | 546 | 548.6 | |||
医学影像学 | 553 | 546 | 549.6 | |||
黑龙江 | 二本(理) | 临床医学 | 489 | 488 | 488.6 | |
麻醉学 | 489 | 468 | 478.6 | |||
医学影像学 | 485 | 480 | 482.6 | |||
法医学 | 512 | 466 | 489.1 | |||
甘肃 | 二本(理) | 口腔医学 | 474 | 471 | 472.6 | |
临床医学 | 486 | 477 | 481.6 | |||
麻醉学 | 474 | 469 | 471.4 | |||
医学影像学 | 473 | 472 | 472.8 | |||
陕西 | 二本(理) | 口腔医学 | 485 | 483 | 484.1 | |
临床医学 | 479 | 475 | 477.1 | |||
麻醉学 | 477 | 474 | 475.6 | |||
云南 | 二本(理) | 口腔医学 | 559 | 550 | 555.5 | |
临床医学 | 563 | 562 | 563.4 | |||
麻醉学 | 548 | 547 | 548.5 | |||
医学影像学 | 551 | 548 | 550.5 | |||
新疆 | 二本(理) | 口腔医学 | 388 | 385 | 386.5 | |
临床医学 | 382 | 365 | 371.5 | |||
麻醉学 | 367 | 367 | 367 | |||
医学影像学 | 378 | 378 | 378 |
2021年皖南医学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
浙江 | 皖南医学院 | 综合 | 563 |
河南 | 皖南医学院 | 理科 | 558 |
云南 | 皖南医学院 | 理科 | 550 |
安徽 | 皖南医学院 | 文科 | 547 |
江西 | 皖南医学院 | 理科 | 531 |
河北 | 皖南医学院 | 物理 | 522 |
江苏 | 皖南医学院 | 物理 | 504 |
贵州 | 皖南医学院 | 理科 | 468 |
陕西 | 皖南医学院 | 理科 | 459 |
甘肃 | 皖南医学院 | 理科 | 459 |
黑龙江 | 皖南医学院 | 理科 | 449 |
安徽 | 皖南医学院 | 理科 | 445 |