2022年青岛农业大学海都学院在黑龙江理科类的录取分数线为357分,文科类的录取分数线为402分。青岛农业大学海都学院在辽宁物理类的录取分数线为435分,历史类的录取分数线为470分。青岛农业大学海都学院在北京综合类的录取分数线为438分。
2022青岛农业大学海都学院在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 438/35798 | 425 | -1 | 综合 | |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 435/75214 | 362 | 物理 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 470/19324 | 404 | 历史 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 357/65517 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 402/17912 | 365 | 文科 | ||
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通类 | 503/34329 | 463 | -3 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通类 | 498/35346 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通类 | 475/39918 | 463 | -1 | 综合 | |
天津 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 225/7971 | 120 | (Z01) | 综合 | |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 459/141008 | 430 | 物理 | ||
河北 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 378/233406 | 200 | 物理 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 477/46704 | 443 | 历史 | ||
河北 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 230/188091 | 200 | 历史 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 450/150999 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 444/155203 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 477/52363 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 520/143764 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取二段 | 普通类 | 485/182102 | 280 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 三年制 | 506/160369 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 443/153922 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 231/274501 | 200 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 495/41778 | 480 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 217/164446 | 200 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 454/79310 | 428 | 3000(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 448/82877 | 428 | 3000(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 474/27816 | 468 | 3000(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史 |
2021青岛农业大学海都学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
北京 | 青岛农业大学海都学院 | 综合 | 411 | 35793 |
天津 | 青岛农业大学海都学院 | 综合 | 225 | 37910 |
河北 | 青岛农业大学海都学院 | 历史 | 322 | 163067 |
河北 | 青岛农业大学海都学院 | 物理 | 287 | 210111 |
内蒙古 | 青岛农业大学海都学院 | 文科 | 412 | 16970 |
内蒙古 | 青岛农业大学海都学院 | 理科 | 318 | 54276 |
辽宁 | 青岛农业大学海都学院 | 历史 | 510 | 18554 |
辽宁 | 青岛农业大学海都学院 | 物理 | 421 | 73578 |
吉林 | 青岛农业大学海都学院 | 文科 | 420 | 13928 |
吉林 | 青岛农业大学海都学院 | 理科 | 352 | 48819 |
黑龙江 | 青岛农业大学海都学院 | 文科 | 398 | 18030 |
黑龙江 | 青岛农业大学海都学院 | 理科 | 335 | 65112 |
江苏 | 青岛农业大学海都学院 | 历史 | 392 | 53160 |
江苏 | 青岛农业大学海都学院 | 物理 | 220 | 140920 |
浙江 | 青岛农业大学海都学院 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 青岛农业大学海都学院 | 文科 | 314 | 166802 |
安徽 | 青岛农业大学海都学院 | 理科 | 227 | 223563 |
山东 | 青岛农业大学海都学院 | 综合 | 152 | 544356 |
河南 | 青岛农业大学海都学院 | 文科 | 484 | 79316 |
河南 | 青岛农业大学海都学院 | 理科 | 437 | 241940 |
陕西 | 青岛农业大学海都学院 | 文科 | 242 | 84113 |
陕西 | 青岛农业大学海都学院 | 理科 | 256 | 153495 |