2022陆军工程大学在江苏物理类录取分数线为571分;陆军工程大学在江西理工类录取分数线为543分;陆军工程大学在安徽理工类录取分数线为540分。
2022年陆军工程大学各省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
江西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 543/26850 | 440 | ||
江西 | 理科 | 本科提前批 | 其他专业合格(男生) | 566/14694 | 509 | ||
安徽 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 540/47162 | 435 | ||
安徽 | 理科 | 本科提前批 | 只招女生、其他专业合格 | 598/11626 | 491 | ||
安徽 | 理科 | 本科提前批 | 其他专业合格 | 578/20709 | 491 | ||
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 594/17335 | 516 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 578/28908 | 516 | -1 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 571/34807 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业,女生) | 603/7519 | 475 | -3 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业,男生) | 596/9673 | 475 | -1 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(指挥专业,男生) | 576/17569 | 475 | -2 | 首选物理,再选不限 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 574/32809 | 437 | ||
广东 | 物理类 | 本科提前批 | 男生 | 593/26551 | 538 | -101 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 人防定向 | 569/48939 | 445 | -201 | 首选物理,再选不限 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 498/26148 | 425 | -1 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 592/15787 | 463 | -3 | 物理必选 |
2021年陆军工程大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
内蒙古 | 陆军工程大学 | 理科 | 461 | 20810 |
辽宁 | 陆军工程大学 | 物理 | 584 | 14627 |
重庆 | 陆军工程大学 | 物理 | 570 | 26903 |
北京 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 综合 | 475 | 28048 |
天津 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 综合 | 587 | 15116 |
黑龙江 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 理科 | 448 | 28981 |
江苏 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 物理 | 537 | 49357 |
山东 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 综合 | 578 | 31124 |
河南 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 理科 | 538 | 89520 |
湖北 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 物理 | 554 | 38717 |
广东 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 物理 | 561 | 57929 |
广西 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 理科 | 491 | 41973 |
海南 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 综合 | 610 | 8420 |
重庆 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 物理 | 570 | 26903 |
云南 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 理科 | 519 | 38892 |