2022湖南征集志愿的填报时间为8月16日8:00-17:00。征集志愿具体专业计划可在志愿填报系统中查询,志愿填报系统中没有提供的专业,表示其专业计划已录满,考生不能填报。部分学校追加的计划已包含在公布的计划数中。
2022湖南高职专科批(艺术类)第一次征集志愿国家任务计划
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 计划数 |
艺术类(首选历史) | 1517 | 满洲里俄语职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 1 |
艺术类(首选历史) | 3147 | 上海工商职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 3 |
艺术类(首选历史) | 3151 | 上海东海职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 6 |
艺术类(首选历史) | 3152 | 上海电影艺术职业学院 | 002 | 第2组(美术类) | 1 |
艺术类(首选历史) | 3154 | 上海民远职业技术学院 | 004 | 第4组(美术类) | 4 |
艺术类(首选历史) | 3165 | 上海思博职业技术学院 | 004 | 第4组(美术类) | 22 |
艺术类(首选历史) | 3166 | 上海济光职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 20 |
艺术类(首选历史) | 3172 | 上海震旦职业学院 | 006 | 第6组(美术类) | 1 |
艺术类(首选历史) | 3270 | 宿迁职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 1 |
艺术类(首选历史) | 3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 002 | 第2组(美术类) | 33 |
艺术类(首选历史) | 3537 | 厦门安防科技职业学院 | 005 | 第5组(美术类) | 1 |
艺术类(首选历史) | 3538 | 厦门东海职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 12 |
艺术类(首选历史) | 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 004 | 第4组(美术类) | 72 |
艺术类(首选历史) | 3546 | 泉州华光职业学院 | 005 | 第5组(美术类) | 2 |
艺术类(首选历史) | 3558 | 漳州理工职业学院 | 005 | 第5组(美术类) | 39 |
艺术类(首选历史) | 3559 | 泉州海洋职业学院 | 005 | 第5组(美术类) | 7 |
艺术类(首选历史) | 3570 | 厦门南洋职业学院 | 005 | 第5组(美术类) | 6 |
艺术类(首选历史) | 3645 | 南昌理工学院 | 012 | 第12组(美术类) | 1 |
艺术类(首选历史) | 3667 | 江西科技职业学院 | 005 | 第5组(中外合作办学或国际项目)(美术类) | 1 |
艺术类(首选历史) | 3686 | 江西新能源科技职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 1 |
艺术类(首选历史) | 3687 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 27 |
艺术类(首选历史) | 3742 | 潍坊环境工程职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 7 |
艺术类(首选历史) | 3764 | 青岛恒星科技学院 | 007 | 第7组(美术类) | 2 |
艺术类(首选历史) | 3769 | 青岛求实职业技术学院 | 005 | 第5组(美术类) | 2 |
艺术类(首选历史) | 3835 | 泰山科技学院 | 003 | 第3组(美术类) | 2 |
艺术类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 029 | 第29组(美术类) | 7 |
艺术类(首选历史) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 3 |
艺术类(首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 021 | 第21组(美术类) | 3 |
艺术类(首选历史) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 006 | 第6组(美术类) | 5 |
艺术类(首选历史) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 005 | 第5组(美术类) | 4 |
艺术类(首选历史) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 4 |
艺术类(首选历史) | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 005 | 第5组(美术类) | 2 |
艺术类(首选历史) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 006 | 第6组(美术类) | 8 |
艺术类(首选历史) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 007 | 第7组(美术类) | 3 |
艺术类(首选历史) | 4493 | 惠州经济职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 30 |
艺术类(首选历史) | 4583 | 广西工程职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 12 |
艺术类(首选历史) | 4606 | 三亚理工职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 4 |
艺术类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 031 | 第31组(美术类) | 21 |
艺术类(首选历史) | 4633 | 三亚城市职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 1 |
艺术类(首选历史) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 005 | 第5组(美术类) | 1 |
艺术类(首选历史) | 4708 | 潇湘职业学院 | 005 | 第5组(美术类) | 2 |
艺术类(首选历史) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 009 | 第9组(美术类) | 1 |
艺术类(首选历史) | 4716 | 湖南民族职业学院 | 009 | 第9组(美术类) | 1 |
艺术类(首选历史) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 009 | 第9组(美术类) | 8 |
艺术类(首选历史) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 005 | 第5组(美术类) | 15 |
艺术类(首选历史) | 4757 | 湖南信息学院 | 015 | 第15组(美术类) | 4 |
艺术类(首选历史) | 4779 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 003 | 第3组(美术类) | 2 |
艺术类(首选历史) | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 005 | 第5组(美术类) | 4 |
艺术类(首选历史) | 4785 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 003 | 第3组(美术类) | 5 |
艺术类(首选历史) | 4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 007 | 第7组(美术类) | 1 |
艺术类(首选历史) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 005 | 第5组(美术类) | 1 |
艺术类(首选历史) | 4873 | 广东创新科技职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 17 |
艺术类(首选历史) | 4889 | 苏州百年职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 78 |
艺术类(首选历史) | 4974 | 建东职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 1 |
艺术类(首选历史) | 5064 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 005 | 第5组(美术类) | 2 |
艺术类(首选历史) | 5385 | 云南商务职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 3 |
艺术类(首选历史) | 6188 | 陕西艺术职业学院 | 001 | 第1组(美术类) | 7 |
艺术类(首选历史) | 3538 | 厦门东海职业技术学院 | 004 | 第4组(音乐类) | 4 |
艺术类(首选历史) | 3769 | 青岛求实职业技术学院 | 006 | 第6组(音乐类) | 3 |
艺术类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 030 | 第30组(音乐类) | 5 |
艺术类(首选历史) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 004 | 第4组(音乐类) | 7 |
艺术类(首选历史) | 4409 | 广东亚视演艺职业学院 | 002 | 第2组(音乐类) | 2 |
艺术类(首选历史) | 4579 | 广西演艺职业学院 | 002 | 第2组(音乐类) | 8 |
艺术类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 032 | 第32组(音乐类) | 5 |
艺术类(首选历史) | 4633 | 三亚城市职业学院 | 004 | 第4组(音乐类) | 1 |
艺术类(首选历史) | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 004 | 第4组(音乐类) | 1 |
艺术类(首选历史) | 4710 | 长沙南方职业学院 | 003 | 第3组(音乐类) | 2 |
艺术类(首选历史) | 4757 | 湖南信息学院 | 016 | 第16组(音乐类) | 13 |
艺术类(首选历史) | 4780 | 怀化师范高等专科学校 | 006 | 第6组(音乐类) | 1 |
艺术类(首选历史) | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 006 | 第6组(音乐类) | 1 |
艺术类(首选历史) | 4785 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 004 | 第4组(音乐类) | 2 |
艺术类(首选历史) | 4973 | 江南影视艺术职业学院 | 001 | 第1组(音乐类) | 20 |
艺术类(首选历史) | 4983 | 广东酒店管理职业技术学院 | 003 | 第3组(音乐类) | 2 |
艺术类(首选历史) | 6188 | 陕西艺术职业学院 | 002 | 第2组(音乐类) | 2 |
艺术类(首选历史) | 3764 | 青岛恒星科技学院 | 008 | 第8组(舞蹈类) | 1 |
艺术类(首选历史) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 005 | 第5组(舞蹈类) | 2 |
艺术类(首选历史) | 4409 | 广东亚视演艺职业学院 | 003 | 第3组(舞蹈类) | 4 |
艺术类(首选历史) | 4579 | 广西演艺职业学院 | 003 | 第3组(舞蹈类) | 18 |
艺术类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 033 | 第33组(舞蹈类) | 2 |
艺术类(首选历史) | 4650 | 海南科技职业大学 | 012 | 第12组(舞蹈类) | 1 |
艺术类(首选历史) | 4710 | 长沙南方职业学院 | 004 | 第4组(舞蹈类) | 1 |
艺术类(首选历史) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 006 | 第6组(舞蹈类) | 8 |
艺术类(首选历史) | 4757 | 湖南信息学院 | 017 | 第17组(舞蹈类) | 9 |
艺术类(首选历史) | 4785 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 005 | 第5组(舞蹈类) | 5 |
艺术类(首选历史) | 4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 008 | 第8组(舞蹈类) | 3 |
艺术类(首选历史) | 4973 | 江南影视艺术职业学院 | 002 | 第2组(舞蹈类) | 12 |
艺术类(首选历史) | 2360 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 005 | 第5组(播音主持类) | 2 |
艺术类(首选历史) | 2374 | 哈尔滨传媒职业学院 | 004 | 第4组(播音主持类) | 1 |
艺术类(首选历史) | 3152 | 上海电影艺术职业学院 | 003 | 第3组(播音主持类) | 1 |
艺术类(首选历史) | 3483 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 006 | 第6组(播音主持类) | 5 |
艺术类(首选历史) | 3546 | 泉州华光职业学院 | 007 | 第7组(播音主持类) | 2 |
艺术类(首选历史) | 3558 | 漳州理工职业学院 | 006 | 第6组(播音主持类) | 5 |
艺术类(首选历史) | 3589 | 福建艺术职业学院 | 003 | 第3组(播音主持类) | 1 |
艺术类(首选历史) | 3662 | 江西泰豪动漫职业学院 | 004 | 第4组(播音主持类) | 4 |
艺术类(首选历史) | 3769 | 青岛求实职业技术学院 | 007 | 第7组(播音主持类) | 2 |
艺术类(首选历史) | 4285 | 武汉商贸职业学院 | 007 | 第7组(播音主持类) | 4 |
艺术类(首选历史) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 006 | 第6组(播音主持类) | 2 |
艺术类(首选历史) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 010 | 第10组(播音主持类) | 1 |
艺术类(首选历史) | 4472 | 珠海艺术职业学院 | 006 | 第6组(播音主持类) | 4 |
艺术类(首选历史) | 4532 | 广西职业技术学院 | 003 | 第3组(播音主持类) | 10 |
艺术类(首选历史) | 4579 | 广西演艺职业学院 | 005 | 第5组(播音主持类) | 28 |
艺术类(首选历史) | 4584 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 013 | 第13组(播音主持类) | 2 |
艺术类(首选历史) | 4606 | 三亚理工职业学院 | 004 | 第4组(播音主持类) | 4 |
艺术类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 034 | 第34组(播音主持类) | 5 |
艺术类(首选历史) | 4633 | 三亚城市职业学院 | 005 | 第5组(播音主持类) | 8 |
艺术类(首选历史) | 4757 | 湖南信息学院 | 018 | 第18组(播音主持类) | 21 |
艺术类(首选历史) | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 008 | 第8组(播音主持类) | 16 |
艺术类(首选历史) | 4801 | 湖北艺术职业学院 | 005 | 第5组(播音主持类) | 1 |
艺术类(首选历史) | 4973 | 江南影视艺术职业学院 | 003 | 第3组(播音主持类) | 10 |
艺术类(首选历史) | 5323 | 云南文化艺术职业学院 | 003 | 第3组(播音主持类) | 5 |
艺术类(首选历史) | 6188 | 陕西艺术职业学院 | 003 | 第3组(播音主持类) | 2 |
艺术类(首选历史) | 3151 | 上海东海职业技术学院 | 004 | 第4组(编导类) | 3 |
艺术类(首选历史) | 3152 | 上海电影艺术职业学院 | 004 | 第4组(编导类) | 2 |
艺术类(首选历史) | 3287 | 南京视觉艺术职业学院 | 002 | 第2组(编导类) | 2 |
艺术类(首选历史) | 3537 | 厦门安防科技职业学院 | 006 | 第6组(编导类) | 2 |
艺术类(首选历史) | 3538 | 厦门东海职业技术学院 | 005 | 第5组(编导类) | 10 |
艺术类(首选历史) | 3546 | 泉州华光职业学院 | 008 | 第8组(编导类) | 1 |
艺术类(首选历史) | 3559 | 泉州海洋职业学院 | 006 | 第6组(编导类) | 2 |
艺术类(首选历史) | 3570 | 厦门南洋职业学院 | 007 | 第7组(编导类) | 1 |
艺术类(首选历史) | 4285 | 武汉商贸职业学院 | 008 | 第8组(编导类) | 6 |
艺术类(首选历史) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 007 | 第7组(编导类) | 3 |
艺术类(首选历史) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 011 | 第11组(编导类) | 1 |
艺术类(首选历史) | 4606 | 三亚理工职业学院 | 005 | 第5组(编导类) | 3 |
艺术类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 035 | 第35组(编导类) | 14 |
艺术类(首选历史) | 4633 | 三亚城市职业学院 | 006 | 第6组(编导类) | 7 |
艺术类(首选历史) | 4973 | 江南影视艺术职业学院 | 004 | 第4组(编导类) | 7 |
艺术类(首选历史) | 5323 | 云南文化艺术职业学院 | 004 | 第4组(编导类) | 4 |
艺术类(首选历史) | 5357 | 昆明艺术职业学院 | 006 | 第6组(编导类) | 2 |
艺术类(首选历史) | 6188 | 陕西艺术职业学院 | 004 | 第4组(编导类) | 2 |
艺术类(首选历史) | 3152 | 上海电影艺术职业学院 | 005 | 第5组(表演类(戏剧表演)) | 2 |
艺术类(首选历史) | 3172 | 上海震旦职业学院 | 007 | 第7组(表演类(戏剧表演)) | 11 |
艺术类(首选历史) | 3483 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 007 | 第7组(表演类(戏剧表演)) | 5 |
艺术类(首选历史) | 3570 | 厦门南洋职业学院 | 008 | 第8组(表演类(戏剧表演)) | 2 |
艺术类(首选历史) | 4341 | 湖南体育职业学院 | 007 | 第7组(表演类(戏剧表演)) | 3 |
艺术类(首选历史) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 009 | 第9组(表演类(戏剧表演)) | 1 |
艺术类(首选历史) | 4477 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 004 | 第4组(表演类(戏剧表演)) | 4 |
艺术类(首选历史) | 4579 | 广西演艺职业学院 | 006 | 第6组(表演类(戏剧表演)) | 7 |
艺术类(首选历史) | 4606 | 三亚理工职业学院 | 006 | 第6组(表演类(戏剧表演)) | 4 |
艺术类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 036 | 第36组(表演类(戏剧表演)) | 5 |
艺术类(首选历史) | 4708 | 潇湘职业学院 | 006 | 第6组(表演类(戏剧表演)) | 2 |
艺术类(首选历史) | 4801 | 湖北艺术职业学院 | 007 | 第7组(表演类(戏剧表演)) | 3 |
艺术类(首选历史) | 4973 | 江南影视艺术职业学院 | 005 | 第5组(表演类(戏剧表演)) | 5 |
艺术类(首选历史) | 5323 | 云南文化艺术职业学院 | 005 | 第5组(表演类(戏剧表演)) | 2 |
艺术类(首选历史) | 1364 | 河北美术学院 | 002 | 第2组(书法艺术与书法教育类) | 10 |
艺术类(首选历史) | 3754 | 曲阜远东职业技术学院 | 004 | 第4组(书法艺术与书法教育类) | 6 |
艺术类(首选历史) | 4472 | 珠海艺术职业学院 | 007 | 第7组(书法艺术与书法教育类) | 1 |
艺术类(首选历史) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 017 | 第17组(摄影摄像类) | 1 |
艺术类(首选历史) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 013 | 第13组(摄影摄像类) | 1 |
艺术类(首选物理) | 3151 | 上海东海职业技术学院 | 005 | 第5组(美术类) | 1 |
艺术类(首选物理) | 3558 | 漳州理工职业学院 | 007 | 第7组(美术类) | 2 |
艺术类(首选物理) | 3645 | 南昌理工学院 | 015 | 第15组(美术类) | 1 |
艺术类(首选物理) | 3742 | 潍坊环境工程职业学院 | 004 | 第4组(美术类) | 5 |
艺术类(首选物理) | 3769 | 青岛求实职业技术学院 | 008 | 第8组(美术类) | 1 |
艺术类(首选物理) | 4285 | 武汉商贸职业学院 | 009 | 第9组(美术类) | 1 |
艺术类(首选物理) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 022 | 第22组(美术类) | 2 |
艺术类(首选物理) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 007 | 第7组(美术类) | 2 |
艺术类(首选物理) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 008 | 第8组(美术类) | 1 |
艺术类(首选物理) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 004 | 第4组(美术类) | 2 |
艺术类(首选物理) | 4493 | 惠州经济职业技术学院 | 004 | 第4组(美术类) | 2 |
艺术类(首选物理) | 4631 | 海口经济学院 | 037 | 第37组(美术类) | 5 |
艺术类(首选物理) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 010 | 第10组(美术类) | 4 |
艺术类(首选物理) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 007 | 第7组(美术类) | 5 |
艺术类(首选物理) | 4757 | 湖南信息学院 | 019 | 第19组(美术类) | 3 |
艺术类(首选物理) | 4971 | 苏州托普信息职业技术学院 | 004 | 第4组(美术类) | 1 |
艺术类(首选物理) | 3769 | 青岛求实职业技术学院 | 009 | 第9组(音乐类) | 2 |
艺术类(首选物理) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 011 | 第11组(音乐类) | 3 |
艺术类(首选物理) | 4409 | 广东亚视演艺职业学院 | 004 | 第4组(音乐类) | 1 |
艺术类(首选物理) | 4579 | 广西演艺职业学院 | 007 | 第7组(音乐类) | 1 |
艺术类(首选物理) | 4631 | 海口经济学院 | 038 | 第38组(音乐类) | 3 |
艺术类(首选物理) | 4633 | 三亚城市职业学院 | 008 | 第8组(音乐类) | 1 |
艺术类(首选物理) | 4757 | 湖南信息学院 | 020 | 第20组(音乐类) | 4 |
艺术类(首选物理) | 4778 | 益阳师范高等专科学校 | 005 | 第5组(音乐类) | 1 |
艺术类(首选物理) | 4983 | 广东酒店管理职业技术学院 | 004 | 第4组(音乐类) | 2 |
艺术类(首选物理) | 3764 | 青岛恒星科技学院 | 010 | 第10组(舞蹈类) | 1 |
艺术类(首选物理) | 4409 | 广东亚视演艺职业学院 | 005 | 第5组(舞蹈类) | 2 |
艺术类(首选物理) | 4631 | 海口经济学院 | 040 | 第40组(舞蹈类) | 1 |
艺术类(首选物理) | 4710 | 长沙南方职业学院 | 006 | 第6组(舞蹈类) | 1 |
艺术类(首选物理) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 008 | 第8组(舞蹈类) | 4 |
艺术类(首选物理) | 4757 | 湖南信息学院 | 021 | 第21组(舞蹈类) | 4 |
艺术类(首选物理) | 4778 | 益阳师范高等专科学校 | 006 | 第6组(舞蹈类) | 1 |
艺术类(首选物理) | 2360 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 008 | 第8组(播音主持类) | 1 |
艺术类(首选物理) | 3769 | 青岛求实职业技术学院 | 010 | 第10组(播音主持类) | 2 |
艺术类(首选物理) | 4285 | 武汉商贸职业学院 | 011 | 第11组(播音主持类) | 3 |
艺术类(首选物理) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 013 | 第13组(播音主持类) | 3 |
艺术类(首选物理) | 4532 | 广西职业技术学院 | 004 | 第4组(播音主持类) | 4 |
艺术类(首选物理) | 4606 | 三亚理工职业学院 | 008 | 第8组(播音主持类) | 2 |
艺术类(首选物理) | 4633 | 三亚城市职业学院 | 009 | 第9组(播音主持类) | 2 |
艺术类(首选物理) | 4757 | 湖南信息学院 | 022 | 第22组(播音主持类) | 2 |
艺术类(首选物理) | 3151 | 上海东海职业技术学院 | 006 | 第6组(编导类) | 2 |
艺术类(首选物理) | 3537 | 厦门安防科技职业学院 | 008 | 第8组(编导类) | 2 |
艺术类(首选物理) | 3559 | 泉州海洋职业学院 | 007 | 第7组(编导类) | 2 |
艺术类(首选物理) | 4285 | 武汉商贸职业学院 | 012 | 第12组(编导类) | 5 |
艺术类(首选物理) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 014 | 第14组(编导类) | 2 |
艺术类(首选物理) | 4606 | 三亚理工职业学院 | 009 | 第9组(编导类) | 2 |
艺术类(首选物理) | 4631 | 海口经济学院 | 041 | 第41组(编导类) | 1 |
艺术类(首选物理) | 4633 | 三亚城市职业学院 | 010 | 第10组(编导类) | 1 |
艺术类(首选物理) | 3172 | 上海震旦职业学院 | 009 | 第9组(表演类(戏剧表演)) | 2 |
艺术类(首选物理) | 4341 | 湖南体育职业学院 | 008 | 第8组(表演类(戏剧表演)) | 28 |
艺术类(首选物理) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 015 | 第15组(表演类(戏剧表演)) | 3 |
艺术类(首选物理) | 4631 | 海口经济学院 | 042 | 第42组(表演类(戏剧表演)) | 2 |
艺术类(首选物理) | 4275 | 武汉职业技术学院 | 006 | 第6组(表演类(服装表演)) | 2 |
艺术类(首选物理) | 3754 | 曲阜远东职业技术学院 | 006 | 第6组(书法艺术与书法教育类) | 2 |
艺术类(首选物理) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 016 | 第16组(摄影摄像类) | 5 |
征集志愿和正常录取有什么区别
1、区别就是征集志愿是直接志愿的补充,先有直接志愿,才会有征集志愿。目的是为了增加考生的录取机会,减少志愿填报的危险。
2、直接志愿,是指考生通过网上志愿填报系统所填的具体的院校及专业志愿,它是相对于服从志愿而言的。学生所填的具体的学校(专业)志愿都称为“直接志愿”。服从志愿包括“学校服从”志愿和“专业服从”志愿。其中“学校服从”志愿是指考生未被直接志愿院校录取后,愿意由计算机自动调档至该批次其他未投满的院校;“专业服从”志愿是指考生在学校不满足其所填专业的情况下,愿意调剂到该校在我省招生的同一专业类中其他未录满的专业。
3、征集志愿即对本科一批、本科二批、本科三批及高职专科第一志愿录不满额的院校,在相应批次录退完成后,由省教育考试院通过网络和媒体统一向社会公布院校招生缺额,并组织未被录取的考生填报的志愿。